0-6 év Lányok
Hely | RSZ | Név | Év |
1 | 103 | Antal Mira | 2011 |
2 | 101 | Juhász-Pap Lujza | 2011 |
3 | 104 | Toplenszki Zsófia | 2012 |
4 | 115 | Szaniszló Liliána | 2011 |
5 | 128 | Kovács Mia | 2012 |
6 | 109 | Nagy Bogláka Dalma | 2011 |
0-6 év Fiúk
Hely | RSZ | Név | Év |
1 | 130 | Bagoly Zsombor | 2010 |
2 | 117 | Hubay Péter | 2011 |
3 | 102 | Budai Bálint | 2011 |
4 | 138 | Herczeg Bence | 2011 |
5 | 110 | Németh Nimród | 2012 |
6 | 106 | Prekab Bence | 2011 |
7-11 év Lányok
Hely | RSZ | Név |
1 | 395 | Tóth Barbara |
2 | 309 | Bede Fanni |
3 | 324 | Katona Korina |
4 | 308 | Horváth Ágnas |
5 | 362 | Farmosi Flóra |
6 | 323 | Do Hong Jen Zsófia |
7-11 év Fiúk
Hely | RSZ | Név |
1 | 381 | Juhász Dávid |
2 | 513 | Kocsis Bernát Bendegúz |
3 | 357 | Hercegh Áron |
4 | 339 | Szabó Zoltán |
5 | 329 | Varga Rihárd |
6 | 530 | Magyar Bendegúz |
12-14 év Lányok
Hely | RSZ | Név |
1 | 378 | Kicsák Fanni |
2 | 529 | Iván Réka |
3 | 504 | Szegedi Nóra |
4 | 523 | Pázmándi Panna |
5 | 510 | Molnár Boglárka |
6 | 508 | Tamás Dorottya |
12-14 év Fiúk
Hely | RSZ | Név |
1 | 439 | Virág László |
2 | 334 | Stefanovics Roland |
3 | 511 | Bánk Leon |
4 | 502 | Farkas Olivér |
5 | 509 | Koncvald Tamás |
6 | 507 | Koc Róbert |