Minamraton
Minimaraton (5,27Km) Női Abszolút
Hely | RSZ | Név | Klub | Korcsoport |
Idő |
1 | 3154 | Mátyus Lili | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 15-18 éves | 0:20:07 |
2 | 3311 | Hajdú Barbara | 7-11 éves | 0:20:15 | |
3 | 3277 | Rózsa Sarolta | tekergők se | 12-14 éves | 0:20:39 |
4 | 3182 | Németh Luca | Nomád Terepfutó Suli/DTC | 15-18 éves | 0:21:05 |
5 | 3220 | Haraszin Linda | 7-11 éves | 0:21:17 | |
6 | 3271 | Szűcs Petra | Tekergők SE | 7-11 éves | 0:21:33 |
7 | 3219 | Haraszin Gréta | 15-18 éves | 0:22:08 | |
8 | 3329 | Lőcse Hanna | Spc | 7-11 éves | 0:22:27 |
9 | 3190 | Bánhegyi Brigitta | Egyéni | 7-11 éves | 0:23:10 |
10 | 3032 | Koleszárné Lohárt Ágnes | 36-45 éves | 0:23:20 | |
11 | 3276 | Bíró Janka Virág | Tekergők SE | 12-14 éves | 0:23:27 |
12 | 3294 | Gál Erika | 46-55 éves | 0:23:49 | |
13 | 3175 | Kiss Petra | Békési DAC | 7-11 éves | 0:24:01 |
14 | 3313 | Rácz Ildikó | Hrse | 46-55 éves | 0:24:25 |
15 | 3269 | Szőllősi Gizella | Tekergő Se | 36-45 éves | 0:25:06 |
16 | 3256 | Gál Tímea | 19-35 éves | 0:25:22 | |
17 | 3023 | Zsupkóné Sziklási Katalin | 36-45 éves | 0:25:25 | |
18 | 3314 | Jurás Ágnes | Hajdú Rendészeti Spoertegyesület-HRSE | 19-35 éves | 0:25:25 |
19 | 3077 | Petró Réka | MVSI | 12-14 éves | 0:25:29 |
20 | 3285 | Marjai Dorka | Tekergők Se | 7-11 éves | 0:25:31 |
21 | 3312 | Papp Éva | 46-55 éves | 0:25:32 | |
22 | 3104 | Gyürék Zsuzsa | 36-45 éves | 0:25:45 | |
23 | 3296 | Györki Betti | 36-45 éves | 0:25:49 | |
24 | 3080 | Kiss Éva | 36-45 éves | 0:25:53 | |
25 | 3319 | Szilágyi Eszter | 15-18 éves | 0:26:02 | |
26 | 3328 | Krokavecz Gabriella | 46-55 éves | 0:26:04 | |
27 | 3150 | Perédi Réka | 7-11 éves | 0:26:09 | |
28 | 3020 | Gyárfás Ágnes | 46-55 éves | 0:26:10 | |
29 | 3282 | Lakatosné Bakos Ágota | 36-45 éves | 0:26:15 | |
30 | 3194 | Debreceni Rita | 19-35 éves | 0:26:18 | |
31 | 3284 | Szűcs Nikoletta | 19-35 éves | 0:26:20 | |
32 | 3048 | dr. Kozma Viktória | 36-45 éves | 0:26:29 | |
33 | 3112 | BOLDIZSÁR ZSÓFIA | 7-11 éves | 0:26:30 | |
34 | 3109 | DOBOS ANNA | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 15-18 éves | 0:26:33 |
35 | 3046 | Fucsaláné Tóth Judit | 36-45 éves | 0:26:47 | |
36 | 3152 | Halasi Nóra | B-A-Z Megyei Rendőr Sportegyesületet | 7-11 éves | 0:27:05 |
37 | 3300 | Kocsi Elizabet | Mvsi-Walking Team | 15-18 éves | 0:27:11 |
38 | 3065 | Kiss Andrea | 36-45 éves | 0:27:27 | |
39 | 3159 | Vágási Vanda | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 12-14 éves | 0:27:27 |
40 | 3158 | Kurucz Réka | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 12-14 éves | 0:27:29 |
41 | 3151 | Halasi Lili | B-A-Z Megyei Rendőr Sportegyesületet | 7-11 éves | 0:27:36 |
42 | 3280 | Tündik Márta | Tekergők SE | 7-11 éves | 0:27:47 |
43 | 3096 | Halona Csilla | 15-18 éves | 0:27:49 | |
44 | 3305 | Vinnainé Gyurán Andrea | 36-45 éves | 0:27:59 | |
45 | 3244 | Somfai Anna | 12-14 éves | 0:28:00 | |
46 | 3325 | Urbán Józsefné | 19-35 éves | 0:28:05 | |
47 | 3087 | Siposné Tóth Irén Edit | 46-55 éves | 0:28:25 | |
48 | 3094 | Rajna Gabriella | 46-55 éves | 0:28:27 | |
49 | 3327 | Kovács Edina | 36-45 éves | 0:28:29 | |
50 | 3093 | Magyarné Németh Réka | 36-45 éves | 0:28:29 | |
51 | 3321 | Dr Jakab Anita | 36-45 éves | 0:28:29 | |
52 | 3057 | Csoma Andrea | 36-45 éves | 0:28:39 | |
53 | 3248 | Huber Zoe | 7-11 éves | 0:28:40 | |
54 | 3039 | Kulcsár Panna Kincső | 12-14 éves | 0:28:47 | |
55 | 3156 | Bodolai Lili | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 12-14 éves | 0:28:49 |
56 | 3179 | Csernátoni Renáta | 19-35 éves | 0:28:50 | |
57 | 3050 | Hustya Adél | 19-35 éves | 0:28:57 | |
58 | 3019 | Kériné Orgov?n Rita | 19-35 éves | 0:29:10 | |
59 | 3291 | Kovács Andrea | 36-45 éves | 0:29:17 | |
60 | 3122 | dr. Csóré Éva | 19-35 éves | 0:29:21 | |
61 | 3224 | Pásztor Gabriella | 46-55 éves | 0:29:34 | |
62 | 3058 | Pallér Zsuzsanna | 19-35 éves | 0:29:39 | |
63 | 3003 | Jávorszki Zsuzsanna | 19-35 éves | 0:29:39 | |
64 | 3207 | Sustyák Ildikó | 36-45 éves | 0:29:49 | |
65 | 3196 | Szirbik Gabriella | 46-55 éves | 0:29:52 | |
66 | 3338 | Hudákné Tímea | 36-45 éves | 0:29:52 | |
67 | 3145 | Szabó Mária | 46-55 éves | 0:30:09 | |
68 | 3006 | Kerekesné Lipcsei Edit | 19-35 éves | 0:30:17 | |
69 | 3258 | Rentkóné Ács Szabina | 19-35 éves | 0:30:18 | |
70 | 3185 | Pogány Erika | 19-35 éves | 0:30:31 | |
71 | 3101 | Füvessy Bernadett | Pénzügyőr SE | 36-45 éves | 0:30:31 |
72 | 3232 | Vámos Eszter | 12-14 éves | 0:30:33 | |
73 | 3332 | Molnár Beatrix | Csanyikvölgyi Chinoin futóklub | 19-35 éves | 0:30:40 |
74 | 3008 | Petró Mónika | 36-45 éves | 0:30:45 | |
75 | 3236 | Szavári-Sovány Eszter | 19-35 éves | 0:30:49 | |
76 | 3031 | Kusztván-Bejó Éva | 19-35 éves | 0:30:53 | |
77 | 3144 | Tóth Katalin | 36-45 éves | 0:31:01 | |
78 | 3084 | Varga B.Adrienn | 36-45 éves | 0:31:09 | |
79 | 3149 | Posta Zita | 46-55 éves | 0:31:10 | |
80 | 3049 | Szabó Katalin | 36-45 éves | 0:31:11 | |
81 | 3228 | Váradi Klaudia | 19-35 éves | 0:31:21 | |
82 | 3241 | Imets Kinga | 36-45 éves | 0:31:36 | |
83 | 3070 | Szarka Enikő | 19-35 éves | 0:31:36 | |
84 | 3133 | Bordás Ildikó | 46-55 éves | 0:31:41 | |
85 | 3060 | Földi Zsófia | 19-35 éves | 0:31:46 | |
86 | 3027 | Fiser Anikó | 36-45 éves | 0:31:51 | |
87 | 3218 | Konkolyné Cselényi Ildikó | 56-65 éves | 0:31:52 | |
88 | 3146 | Tóth Szilvia | 36-45 éves | 0:31:52 | |
89 | 3288 | Szendrei Éva | 46-55 éves | 0:31:53 | |
90 | 3053 | Ferencsik Erzsébet | 36-45 éves | 0:31:55 | |
91 | 3216 | Takács Alexandra Sára | 12-14 éves | 0:31:57 | |
92 | 3245 | Ernsztné Jeddi Judit | 46-55 éves | 0:31:58 | |
93 | 3089 | Kiss Zsuzsanna | 36-45 éves | 0:31:58 | |
94 | 3170 | Pákozdy Krisztina | HRSE | 19-35 éves | 0:31:59 |
95 | 3095 | Vámos Andrea | 36-45 éves | 0:31:59 | |
96 | 3180 | Anderkó Judit | 36-45 éves | 0:31:59 | |
97 | 3115 | Balogh Fruzsina | 19-35 éves | 0:32:06 | |
98 | 3306 | Kőszeghy Vas Éva | 36-45 éves | 0:32:08 | |
99 | 3024 | Remenyik Ágnes | 36-45 éves | 0:32:17 | |
100 | 3135 | Szrogh Mónika | 36-45 éves | 0:32:23 | |
101 | 3225 | Rácz Kitti | 19-35 éves | 0:32:27 | |
102 | 3081 | Bartek Csilla | 46-55 éves | 0:32:27 | |
103 | 3307 | Kőszeghy Manda | 12-14 éves | 0:32:38 | |
104 | 3239 | Károlyi Eszter | 36-45 éves | 0:32:50 | |
105 | 3082 | Madarasi Gabriella | 56-65 éves | 0:32:56 | |
106 | 3260 | Onozó Beáta | 36-45 éves | 0:33:05 | |
107 | 3025 | Veréb Ágnes | 36-45 éves | 0:33:07 | |
108 | 3237 | Somlyai Antia | 36-45 éves | 0:33:08 | |
109 | 3009 | Olmos Sándorné | 46-55 éves | 0:33:08 | |
110 | 3007 | Kiss Krisztina | 19-35 éves | 0:33:13 | |
111 | 3240 | Király Dóra | 36-45 éves | 0:33:15 | |
112 | 3015 | Gyarmati Ágota | 7-11 éves | 0:33:30 | |
113 | 3123 | Tóth Lilla | 19-35 éves | 0:33:35 | |
114 | 3059 | Földi Péterné | 46-55 éves | 0:33:38 | |
115 | 3021 | Rinyu Zsuzsanna | 19-35 éves | 0:33:46 | |
116 | 3148 | Pápai Diána | 19-35 éves | 0:33:49 | |
117 | 3183 | Renata Amais | 19-35 éves | 0:33:49 | |
118 | 3079 | Kundrák Gáborné | 36-45 éves | 0:33:55 | |
119 | 3246 | Kiss Jánosné | 46-55 éves | 0:34:10 | |
120 | 3071 | Ondré Nikolett | 19-35 éves | 0:34:24 | |
121 | 3211 | Brendzsák Aletta | 19-35 éves | 0:34:31 | |
122 | 3067 | Juhászné Bordás Beáta | 36-45 éves | 0:34:32 | |
123 | 3088 | Benes Edina | 46-55 éves | 0:34:32 | |
124 | 3235 | Klaiszné Gaál Emese | 36-45 éves | 0:34:42 | |
125 | 3004 | Csordás Andrea | 19-35 éves | 0:34:46 | |
126 | 3333 | Szabó Zsuzsa | 36-45 éves | 0:34:57 | |
127 | 3074 | Hunyor Zita | 36-45 éves | 0:34:57 | |
128 | 3119 | Vinnai Józsefné | 46-55 éves | 0:34:59 | |
129 | 3334 | Ligethy Kyra | 36-45 éves | 0:35:00 | |
130 | 3193 | Fazekas Tímea | 36-45 éves | 0:35:10 | |
131 | 3257 | Hörich Orsolya | 36-45 éves | 0:35:10 | |
132 | 3092 | Erdődi Alexandra | 19-35 éves | 0:35:16 | |
133 | 3166 | Pálinkás Andrea | 19-35 éves | 0:35:16 | |
134 | 3316 | Kala Imola | 19-35 éves | 0:35:17 | |
135 | 3226 | Lovassyné Kovács Zsuzsanna | 36-45 éves | 0:35:28 | |
136 | 3005 | Kirschner Ágnes | 46-55 éves | 0:35:39 | |
137 | 3037 | Albert Annamária | 19-35 éves | 0:36:10 | |
138 | 3227 | Fintor Zsuzsanna | 36-45 éves | 0:36:17 | |
139 | 3054 | Lévainé Czikora Beáta | 36-45 éves | 0:36:48 | |
140 | 3317 | Hegedűs Ardai Adrienn | 19-35 éves | 0:37:20 | |
141 | 3124 | Mészáros Ágnes | 36-45 éves | 0:37:26 | |
142 | 3125 | Lukács Teodóra | 46-55 éves | 0:37:28 | |
143 | 3126 | Serflekné Hankó Ilona | 36-45 éves | 0:37:28 | |
144 | 3010 | Fodor Lili | 12-14 éves | 0:37:29 | |
145 | 3315 | Marincsák Réka | 19-35 éves | 0:37:41 | |
146 | 3110 | Dr.CSIPKE ADRIENN | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 46-55 éves | 0:38:09 |
147 | 3055 | Patvaros Nikolett | 19-35 éves | 0:38:46 | |
148 | 3038 | Kriskóné Telihay Katalin | 46-55 éves | 0:38:50 | |
149 | 3215 | Balog Zsófia | 15-18 éves | 0:39:20 | |
150 | 3213 | Balog Katalin | 19-35 éves | 0:39:20 | |
151 | 3017 | Árvainé Gyarmati Katalin | Festo-AM Sportegyesület | 19-35 éves | 0:39:22 |
152 | 3201 | Lovas-Ternyik Nóra | 36-45 éves | 0:39:24 | |
153 | 3223 | Svéda Lili | 7-11 éves | 0:39:26 | |
154 | 3028 | Patvaros Renáta | 19-35 éves | 0:39:41 | |
155 | 3165 | Kalóz Lászlóné Edit | 36-45 éves | 0:40:08 | |
156 | 2020 | Fodor Petronella | 36-45 éves | 0:40:15 | |
157 | 3164 | Koczákné Vincze Kata | 36-45 éves | 0:40:17 | |
158 | 3052 | Fehér Fanni | 15-18 éves | 0:40:22 |
Minimaraton (5,27Km) Férfi Abszolút
Hely | RSZ | Név | Egyesület | Korcsoport |
Idő |
1 | 3297 | Kovács Soma | Mvsi-Walking Team | 19-35 éves | 0:17:22 |
2 | 3141 | Gyenes Donát | BEAC Atlétika 1898 | 19-35 éves | 0:18:14 |
3 | 3266 | Molnár Róbert | Tekergők SE | 12-14 éves | 0:18:36 |
4 | 3299 | Gál Vencel | Mvsi-Walking Team | 15-18 éves | 0:18:54 |
5 | 3302 | Kiss Márton | MRSE | 36-45 éves | 0:18:56 |
6 | 3298 | Varga Dávid | Mvsi-Walking Team | 15-18 éves | 0:19:00 |
7 | 3072 | dr. Horváth István | Honvéd Arrabona | 46-55 éves | 0:19:11 |
8 | 3171 | Veres Barnabás | Békési DAC | 15-18 éves | 0:19:27 |
9 | 3187 | Masa Zoltán | Freeriderz SC | 36-45 éves | 0:19:54 |
10 | 3278 | Bíró Zsombor | tekergők Se | 15-18 éves | 0:20:06 |
11 | 3301 | Jurth Gyula | BAB SE | 56-65 éves | 0:20:13 |
12 | 3107 | ifj SIPEKI LÁSZLÓ | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 7-11 éves | 0:20:14 |
13 | 3138 | Csörgi Péter | DSC-SI Debrecen | 36-45 éves | 0:20:37 |
14 | 3121 | Ludányi László | Egri Triatlon Klub | 36-45 éves | 0:20:39 |
15 | 3273 | Sajtos Levente | Tekergők Se | 7-11 éves | 0:20:40 |
16 | 3102 | Csáki Szabolcs | 36-45 éves | 0:20:45 | |
17 | 3132 | Bordás Attila | 46-55 éves | 0:21:01 | |
18 | 3167 | Bogáth Levente | B-A-Z. Megyei Rendőr Sportegyesület | 19-35 éves | 0:21:16 |
19 | 3310 | Blazsek Zoltán | 56-65 éves | 0:21:20 | |
20 | 3268 | Rozs András | Tekergők SE | 7-11 éves | 0:21:20 |
21 | 3270 | Szűcs Gergely | Tekergők SE | 7-11 éves | 0:21:34 |
22 | 3309 | Szokol Milán László | 15-18 éves | 0:21:40 | |
23 | 3233 | Pallos Zoltán | 56-65 éves | 0:21:44 | |
24 | 3267 | Molnár Róbert | Tekergők SE | 36-45 éves | 0:21:48 |
25 | 3304 | Dudás Tamás | 46-55 éves | 0:21:49 | |
26 | 3290 | Farkas István | Nomád Terepfutó Suli | 46-55 éves | 0:21:59 |
27 | 3198 | Molnár Gábor Bálint | 15-18 éves | 0:22:02 | |
28 | 3279 | Kun Márton | Tekergők SE | 12-14 éves | 0:22:05 |
29 | 3069 | Dr. Péterffy Pál | 36-45 éves | 0:22:06 | |
30 | 3106 | SIPEKI LÁSZLÓ | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 46-55 éves | 0:22:07 |
31 | 3337 | Fazekas Gábor | 36-45 éves | 0:22:11 | |
32 | 3188 | Nenicska Gábor | 36-45 éves | 0:22:19 | |
33 | 3250 | Huber Bence | 12-14 éves | 0:22:30 | |
34 | 3136 | Szőcs Péter | 19-35 éves | 0:22:36 | |
35 | 3214 | Béres Csaba | KKSE | 36-45 éves | 0:23:00 |
36 | 3085 | Nagy Ádám | 15-18 éves | 0:23:00 | |
37 | 3289 | Farkas András | Nomád Terepfutó Suli | 7-11 éves | 0:23:02 |
38 | 3303 | Lakatos László | 56-65 éves | 0:23:19 | |
39 | 3147 | Tajti Ferenc | 19-35 éves | 0:23:28 | |
40 | 3295 | Borcs Gyula | 46-55 éves | 0:23:29 | |
41 | 3155 | Vágási Zoltán | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 12-14 éves | 0:23:31 |
42 | 3157 | Szabolcsi Bálint | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 12-14 éves | 0:23:34 |
43 | 3323 | Kubik Levente | 12-14 éves | 0:23:49 | |
44 | 3153 | Hochrek István | 19-35 éves | 0:23:53 | |
45 | 3189 | Tóth Árpád Keve | 19-35 éves | 0:24:04 | |
46 | 3324 | Balogh Adrián | 12-14 éves | 0:24:08 | |
47 | 3051 | Nagy Roland | 36-45 éves | 0:24:10 | |
48 | 3114 | ifj.GODA JÁNOS | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 7-11 éves | 0:24:10 |
49 | 3172 | Pardi Bence | Békési DAC | 12-14 éves | 0:24:19 |
50 | 3335 | Nagy Levente | Mvsi | 7-11 éves | 0:24:22 |
51 | 3195 | Nagy István | 36-45 éves | 0:24:29 | |
52 | 3177 | Maczik Gergő | Békési DAC | 7-11 éves | 0:24:30 |
53 | 3272 | Nagy Attila | 36-45 éves | 0:24:31 | |
54 | 3012 | Gyebróczki Dávid | 7-11 éves | 0:24:39 | |
55 | 3100 | Mihály Marcell | 36-45 éves | 0:24:49 | |
56 | 3192 | Kun Patrik | A befutók | 19-35 éves | 0:24:52 |
57 | 3275 | Antal Ádám | Tekergők SE | 7-11 éves | 0:24:57 |
58 | 3251 | Tóth Viktor | 19-35 éves | 0:25:15 | |
59 | 3033 | Szabó László | 56-65 éves | 0:25:24 | |
60 | 3286 | Marjai Péter | Tekergők Se | 36-45 éves | 0:25:27 |
61 | 3063 | Kovács Bálint | 7-11 éves | 0:25:28 | |
62 | 3043 | Izsák Csaba | 36-45 éves | 0:25:29 | |
63 | 3204 | Pető Tamás | 56-65 éves | 0:25:44 | |
64 | 3139 | Hochrek István | 46-55 éves | 0:25:51 | |
65 | 3308 | Kőszeghy Csaba | 46-55 éves | 0:25:51 | |
66 | 3034 | Koleszár János | 46-55 éves | 0:25:51 | |
67 | 3265 | Doszpoly Zombor | 7-11 éves | 0:25:53 | |
68 | 3197 | Dr. Andrik Szilárd | B-A-Z. Megyei Közhasznú Rendőr Sportegyesület | 36-45 éves | 0:26:02 |
69 | 3205 | Fazekas Péter | 36-45 éves | 0:26:06 | |
70 | 3208 | Kriskó Ádám | 19-35 éves | 0:26:10 | |
71 | 3331 | Gunda Kristóf Márk | Görömbölyi DSE | 12-14 éves | 0:26:13 |
72 | 3022 | Zsupkó Zoltán | 36-45 éves | 0:26:20 | |
73 | 3330 | Gunda Gergely Máté | Görömbölyi DSE | 12-14 éves | 0:26:22 |
74 | 3247 | Szabó Attila | 36-45 éves | 0:26:25 | |
75 | 3254 | Harsányi Boldizsár | 7-11 éves | 0:26:29 | |
76 | 3120 | Kovács Kristóf Ákos | 15-18 éves | 0:26:31 | |
77 | 3160 | Hajdu Máté Bendegúz | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 12-14 éves | 0:26:41 |
78 | 3162 | Varga Martin | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 7-11 éves | 0:26:48 |
79 | 3047 | Fucsala Gábor | 36-45 éves | 0:26:49 | |
80 | 3161 | Kiss Marcell | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 12-14 éves | 0:26:50 |
81 | 3238 | Galuska Zoltán | 15-18 éves | 0:26:51 | |
82 | 3014 | Lipták Ádám | Swimming Pentathlon Club | 7-11 éves | 0:27:12 |
83 | 3061 | Herczeg Erik | 19-35 éves | 0:27:21 | |
84 | 3097 | Halona Máté | 12-14 éves | 0:27:23 | |
85 | 3103 | Rigó Tamás | 46-55 éves | 0:27:27 | |
86 | 3229 | Váradi Zsolt | 46-55 éves | 0:27:28 | |
87 | 3018 | Berta Áron | 7-11 éves | 0:27:36 | |
88 | 3099 | Hatvani Levente | 36-45 éves | 0:27:45 | |
89 | 3168 | Hamkó László | Ózdi Teknőc Futó Club | 66+ éves | 0:27:49 |
90 | 3029 | Patvaros Zsolt | 15-18 éves | 0:27:53 | |
91 | 3001 | Dúl Márk | 15-18 éves | 0:27:54 | |
92 | 3221 | Haraszin Zoltán | 36-45 éves | 0:28:00 | |
93 | 3064 | Hubay Péter | 36-45 éves | 0:28:03 | |
94 | 3066 | Palágyi Zsolt | UTE Merida Budapest | 66+ éves | 0:28:23 |
95 | 3243 | Kolumbán Áron | 19-35 éves | 0:28:27 | |
96 | 3322 | Szarvas Gyula | Meafc | 56-65 éves | 0:28:28 |
97 | 3086 | Sipos Zsolt | 36-45 éves | 0:28:30 | |
98 | 3292 | Jeffery Holcomó | 56-65 éves | 0:28:51 | |
99 | 3283 | Marcinkó Donát | 36-45 éves | 0:28:54 | |
100 | 3026 | Demeter Csaba | 36-45 éves | 0:28:55 | |
101 | 3264 | Rikk Róbert | 36-45 éves | 0:29:08 | |
102 | 3263 | Nagy Viktor | 36-45 éves | 0:29:08 | |
103 | 3036 | Balogh Miklós | B-A-Z. Megyei Rendőr Sportegyesület | 36-45 éves | 0:29:12 |
104 | 3252 | Harsányi Csaba | 0:29:13 | ||
105 | 3075 | Csicsák Béla | 36-45 éves | 0:29:17 | |
106 | 3253 | Harsányi Balázs | 7-11 éves | 0:29:20 | |
107 | 3255 | Rikter Ádám | 19-35 éves | 0:29:25 | |
108 | 3091 | Hódi Péter | 56-65 éves | 0:29:33 | |
109 | 3326 | Bíró Sándor | 7-11 éves | 0:29:46 | |
110 | 3234 | Ács Gergő | 12-14 éves | 0:29:47 | |
111 | 3274 | Ákos Pandi | 19-35 éves | 0:29:54 | |
112 | 3230 | Németh Tamás | 46-55 éves | 0:30:10 | |
113 | 3108 | KOLLÁR TIBOR | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 36-45 éves | 0:30:25 |
114 | 3281 | Tündik Benedek | Tekergők Se | 7-11 éves | 0:30:29 |
115 | 3062 | Dávid Krisztián | 36-45 éves | 0:30:41 | |
116 | 3042 | Petró Roland | B-A-Z Megyei Rendőr SE | 36-45 éves | 0:30:45 |
117 | 3231 | Kamerman György | 46-55 éves | 0:30:51 | |
118 | 3030 | Kusztván Márton | 19-35 éves | 0:30:54 | |
119 | 3002 | Novák Norbert | 19-35 éves | 0:30:56 | |
120 | 3142 | Kozma Bence | 7-11 éves | 0:31:02 | |
121 | 3143 | Kozma Krisztián | 36-45 éves | 0:31:02 | |
122 | 3259 | Balázs József | 36-45 éves | 0:31:03 | |
123 | 3011 | Gyebróczki István | 46-55 éves | 0:31:05 | |
124 | 3261 | Balázs Márton | 7-11 éves | 0:31:05 | |
125 | 3076 | Tóth László | 46-55 éves | 0:31:07 | |
126 | 3242 | KErtész Márton | 7-11 éves | 0:31:34 | |
127 | 3249 | Molnár János | 46-55 éves | 0:31:40 | |
128 | 3178 | Kovács Viktor | 19-35 éves | 0:31:49 | |
129 | 3217 | Konkoly Ádám | 56-65 éves | 0:31:51 | |
130 | 3137 | Soltész Zoltán | 46-55 éves | 0:32:03 | |
131 | 3320 | Zentai Péter | 36-45 éves | 0:32:13 | |
132 | 3134 | Pásztor Csaba József | 19-35 éves | 0:32:38 | |
133 | 3116 | Pifka Zsolt | 46-55 éves | 0:32:50 | |
134 | 3262 | Balázs András | 7-11 éves | 0:33:04 | |
135 | 3129 | Győri Péter | 7-11 éves | 0:33:39 | |
136 | 3184 | Luis Aran | 36-45 éves | 0:33:48 | |
137 | 3336 | Nagy Tamás | 19-35 éves | 0:34:02 | |
138 | 3016 | Árvai István | Festo-AM Sportegyesület | 19-35 éves | 0:34:03 |
139 | 3209 | Csecskedy Richárd | 7-11 éves | 0:35:01 | |
140 | 3210 | Csecskedy Norbert | 36-45 éves | 0:35:02 | |
141 | 3212 | Illés Gábor | 19-35 éves | 0:35:30 | |
142 | 3117 | Barta Tamás | 46-55 éves | 0:35:44 | |
143 | 3131 | Ifj. Ernszt János | 19-35 éves | 0:37:29 | |
144 | 3318 | Ardai András | 56-65 éves | 0:37:36 | |
145 | 3163 | Kurucz Gergő | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 7-11 éves | 0:38:01 |
146 | 3130 | Ernszt János | 46-55 éves | 0:38:10 | |
147 | 3191 | Lévai Roland | 15-18 éves | 0:40:11 |
Minimaraton 7-11 éves Nő
Hely | RSZ | Név | Egyesület | Korcsoport | Idő |
1 | 3311 | Hajdú Barbara | 7-11 éves | 0:20:15 | |
2 | 3220 | Haraszin Linda | 7-11 éves | 0:21:17 | |
3 | 3271 | Szűcs Petra | Tekergők SE | 7-11 éves | 0:21:33 |
4 | 3329 | Lőcse Hanna | Spc | 7-11 éves | 0:22:27 |
5 | 3190 | Bánhegyi Brigitta | Egyéni | 7-11 éves | 0:23:10 |
6 | 3175 | Kiss Petra | Békési DAC | 7-11 éves | 0:24:01 |
7 | 3285 | Marjai Dorka | Tekergők Se | 7-11 éves | 0:25:31 |
8 | 3150 | Perédi Réka | 7-11 éves | 0:26:09 | |
9 | 3112 | BOLDIZSÁR ZSÓFIA | 7-11 éves | 0:26:30 | |
10 | 3152 | Halasi Nóra | B-A-Z Megyei Rendőr Sportegyesületet | 7-11 éves | 0:27:05 |
11 | 3151 | Halasi Lili | B-A-Z Megyei Rendőr Sportegyesületet | 7-11 éves | 0:27:36 |
12 | 3280 | Tündik Márta | Tekergők SE | 7-11 éves | 0:27:47 |
13 | 3248 | Huber Zoe | 7-11 éves | 0:28:40 | |
14 | 3015 | Gyarmati Ágota | 7-11 éves | 0:33:30 | |
15 | 3223 | Svéda Lili | 7-11 éves | 0:39:26 |
Minimaraton 7-11 éves Férfi
Hely | RSZ | Név | Egyesület | Korcsoport | Idő |
1 | 3107 | ifj SIPEKI LÁSZLÓ | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 7-11 éves | 0:20:14 |
2 | 3273 | Sajtos Levente | Tekergők Se | 7-11 éves | 0:20:40 |
3 | 3268 | Rozs András | Tekergők SE | 7-11 éves | 0:21:20 |
4 | 3270 | Szűcs Gergely | Tekergők SE | 7-11 éves | 0:21:34 |
5 | 3289 | Farkas András | Nomád Terepfutó Suli | 7-11 éves | 0:23:02 |
6 | 3114 | ifj.GODA JÁNOS | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | 7-11 éves | 0:24:10 |
7 | 3335 | Nagy Levente | Mvsi | 7-11 éves | 0:24:22 |
8 | 3177 | Maczik Gergő | Békési DAC | 7-11 éves | 0:24:30 |
9 | 3012 | Gyebróczki Dávid | 7-11 éves | 0:24:39 | |
10 | 3275 | Antal Ádám | Tekergők SE | 7-11 éves | 0:24:57 |
11 | 3063 | Kovács Bálint | 7-11 éves | 0:25:28 | |
12 | 3265 | Doszpoly Zombor | 7-11 éves | 0:25:53 | |
13 | 3254 | Harsányi Boldizsár | 7-11 éves | 0:26:29 | |
14 | 3162 | Varga Martin | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 7-11 éves | 0:26:48 |
15 | 3014 | Lipták Ádám | Swimming Pentathlon Club | 7-11 éves | 0:27:12 |
16 | 3018 | Berta Áron | 7-11 éves | 0:27:36 | |
17 | 3253 | Harsányi Balázs | 7-11 éves | 0:29:20 | |
18 | 3326 | Bíró Sándor | 7-11 éves | 0:29:46 | |
19 | 3281 | Tündik Benedek | Tekergők Se | 7-11 éves | 0:30:29 |
20 | 3142 | Kozma Bence | 7-11 éves | 0:31:02 | |
21 | 3261 | Balázs Márton | 7-11 éves | 0:31:05 | |
22 | 3242 | KErtész Márton | 7-11 éves | 0:31:34 | |
23 | 3262 | Balázs András | 7-11 éves | 0:33:04 | |
24 | 3129 | Győri Péter | 7-11 éves | 0:33:39 | |
25 | 3209 | Csecskedy Richárd | 7-11 éves | 0:35:01 | |
26 | 3163 | Kurucz Gergő | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 7-11 éves | 0:38:01 |
Minimaraton 12-14 éves Nő
Hely | RSZ | Név | Egyesület | Korcsoport | Idő |
1 | 3277 | Rózsa Sarolta | tekergők se | 12-14 éves | 0:20:39 |
2 | 3276 | Bíró Janka Virág | Tekergők SE | 12-14 éves | 0:23:27 |
3 | 3077 | Petró Réka | MVSI | 12-14 éves | 0:25:29 |
4 | 3159 | Vágási Vanda | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 12-14 éves | 0:27:27 |
