Maraton 42.3 Km (male) Open |
||||||
Pos | Bib# | Athlete | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Németh Csaba | 0:49:24 | 0:50:57 | 0:53:05 | 3:35:46 |
2 | 3 | Csuja Gábor | 0:55:29 | 0:58:18 | 1:00:12 | 3:58:05 |
3 | 29 | Ujlaki Viktor | 0:55:30 | 0:57:41 | 1:02:55 | 4:02:07 |
4 | 10 | Matók Gyula | 0:59:48 | 0:59:39 | 1:03:31 | 4:12:01 |
5 | 37 | Sivák László | 0:58:27 | 1:03:05 | 1:12:05 | 4:29:47 |
6 | 22 | Biriki Attila | 1:03:55 | 1:07:36 | 1:12:07 | 4:38:52 |
7 | 43 | Békési Lajos | 1:05:36 | 1:11:26 | 1:14:32 | 4:50:10 |
8 | 38 | Farbaky Tamás | 1:05:10 | 1:10:52 | 1:15:32 | 4:52:22 |
9 | 11 | dr. Horváth György | 1:07:13 | 1:09:48 | 1:14:32 | 4:53:21 |
10 | 1033 | Csanádi Béla | 1:06:57 | 1:11:25 | 1:18:26 | 4:55:33 |
11 | 13 | Lázár László | 1:05:36 | 1:08:29 | 1:16:52 | 4:57:20 |
12 | 40 | Lévai Péter | 1:05:00 | 1:09:46 | 1:18:28 | 4:58:16 |
13 | 14 | Puskás Béla | 1:09:06 | 1:14:09 | 1:16:23 | 5:00:23 |
14 | 32 | Mikola Gábor | 1:11:35 | 1:11:52 | 1:16:31 | 5:00:23 |
15 | 1011 | Gyurcsó Csaba | 1:04:53 | 1:11:13 | 1:22:04 | 5:02:18 |
16 | 23 | Kecskeméti Zsolt | 1:04:27 | 1:08:36 | 1:24:50 | 5:08:01 |
17 | 12 | Pintér János | 1:09:39 | 1:13:04 | 1:24:15 | 5:11:22 |
18 | 50 | Fekete-Nagy Zoltán | 1:08:37 | 1:12:15 | 1:23:16 | 5:18:01 |
19 | 39 | Jablonkai Tamás | 1:17:36 | 1:16:22 | 1:21:59 | 5:20:54 |
20 | 30 | Orosz Tamás | 1:12:55 | 1:16:30 | 1:24:04 | 5:23:23 |
21 | 17 | Lévai Viktor | 1:03:17 | 1:09:42 | 1:37:11 | 5:24:16 |
22 | 48 | Dávid Zoltán | 1:13:47 | 1:15:19 | 1:23:06 | 5:27:26 |
23 | 31 | Somorjai Ármin | 1:12:35 | 1:16:05 | 1:22:59 | 5:28:39 |
24 | 47 | Antal Csaba | 1:12:35 | 1:16:07 | 1:22:57 | 5:28:42 |
25 | 6 | Szmolka Ferenc | 1:12:14 | 1:17:53 | 1:32:34 | 5:35:10 |
26 | 49 | Karlinger Ferenc | 1:15:41 | 1:19:05 | 1:30:39 | 5:36:38 |
27 | 24 | Pogány Tibor | 1:14:41 | 1:21:47 | 1:28:31 | 5:36:46 |
28 | 35 | Lovász Károly | 1:21:48 | 1:23:26 | 1:29:42 | 5:50:26 |
29 | 42 | File Tamás | 1:14:02 | 1:19:03 | 1:39:18 | 5:56:40 |
30 | 34 | Ferencz György | 1:23:16 | 1:29:32 | 1:36:44 | 6:13:21 |
31 | 19 | Holczer Zoltan | 1:08:31 | 1:19:17 | 1:29:04 | |
32 | 33 | Sólyom Zoltán | 1:10:32 | 1:36:22 | 1:55:00 | |
DNS | 1 | Büki Ádám | ||||
DNS | 2 | Barabás József | ||||
DNS | 7 | Csepregi Balázs | ||||
DNS | 8 | Bernáth Gergely | ||||
DNS | 9 | Drexler Zoltán | ||||
DNS | 21 | Csorba László |
Maraton 42.3 Km (female) Open |
||||||
Pos | Bib# | Athlete | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Szanyi Ágnes | 0:55:42 | 0:58:41 | 1:02:28 | 3:59:54 |
2 | 36 | Elena Makarevich | 0:56:21 | 0:59:49 | 1:03:54 | 4:08:08 |
3 | 46 | Gabura Emőke | 1:03:17 | 1:10:17 | 1:15:19 | 4:49:38 |
4 | 25 | Dr. Lukács Tünde | 1:14:01 | 1:18:02 | 1:24:08 | 5:23:16 |
5 | 45 | Négyessy Brigitta | 1:15:00 | 1:18:44 | 1:24:24 | 5:24:10 |
6 | 26 | Kozmáné Kancz Eleonóra | 1:15:14 | 1:19:01 | 1:23:45 | 5:29:46 |
7 | 28 | Kababik Edina | 1:09:36 | 1:15:32 | 1:24:19 | 5:31:02 |
8 | 44 | Sándor Ilona | 1:16:04 | 1:25:26 | 1:30:50 | 5:46:53 |
9 | 16 | Simkó Judit | 1:24:22 | 1:25:09 | 1:28:33 | 5:49:40 |
10 | 41 | Bakos Rózsa | 1:13:03 | 1:21:23 | 1:37:26 | 5:56:23 |
11 | 18 | Törökné Buri Éva | 1:24:53 | 1:31:47 | 1:37:24 | 6:14:06 |
12 | 5 | Repei Csilla | 1:25:16 | 1:51:48 | ||
DNS | 4 | Ambrus Mónika |