Miskolc-Kassa UltraMaraton GPS koordináták

Egyéni:

 TelepülésTávÖssz távGPS koordináta
1Miskolc, Városház tér0km0kmN48.10347 E20.77844
2Cél: Kassa/Košice, Košický kraj115 km115 kmN48.71886 E21.25923

5-ös váltó:

 TelepülésTávÖssz távGPS koordináta
 Miskolc, Városház tér0km0kmN48.10347 E20.77844
1Szikszó, Szentháromság templom22,6 km22,6 kmN48.20216 E20.92641
2Abaújszántó, Polgármesteri Hivatal25,9 km48,5 kmN48.27470 E21.18548
3Gönc belterület26 km74,5 kmN48.47482 E21.26961
4Nyizna Mysla, Siroka,24,3 km98,8 kmN48.62639 E21.36020
5Cél: Kassa/Košice, Košický kraj,16,2 km115,2kmN48.71886 E21.25923

10-es váltó:

 TelepülésTávÖssz távGPS koordináta
 Miskolc, Városház tér0km0kmN48.10347 E20.77844
1Sajóvámos, Ady E. utca, sarok12,6 km12,6 kmN48.18261 E20.83315
2Szikszó, Szentháromság templom9,8 km22,7 kmN48.20216 E20.92641
3Hernádkércs, Községháza13 km35,7 kmN48.24279 E21.04972
4Abaújszántó, Polgármesteri Hivatal12,5 km48,2 kmN48.27470 E21.18548
5Vizsoly, Biblia Múzeum13,2 km61,4 kmN48.38416 E21.21625
6Gönc belterület11,2 km72,6 kmN48.47482 E21.26961
7Kéked, Fő út, ráforduló14,8 km87,4 kmN48.54579 E21.34576
8Nyizna Mysla, Siroka,11,6 km99 kmN48.62639 E21.36020
9Košice, Sídlisko Krasna,Golianova8 km107 kmN48.67275 E21.30928
10Cél: Kassa/Košice, Košický kraj,8.2 km115,2kmN48.71886 E21.25923