8. Kosice-Miskolc Ultramarathon

2026-04-18
Absz. Hely RSZ Név / Csapat Kategória Idő Tempó
1 / 4 1 9101
Ženy na úteku
Kosice (SVK)
10 fős váltó Női - 115,5 km
Absolute
10:42:14 10.79 km/h
5:34 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:48:15 00:48:15 14.36 km/h
2 00:45:11 01:33:26 15.34 km/h
3 01:01:41 02:35:07 11.23 km/h
4 01:08:38 03:43:45 10.10 km/h
5 01:10:51 04:54:36 9.78 km/h
6 01:17:01 06:11:37 9.00 km/h
7 01:05:51 07:17:28 10.52 km/h
8 00:56:37 08:14:05 12.24 km/h
9 01:11:08 09:25:13 9.74 km/h
10 01:17:01 10:42:14 9.00 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
1 / 4
Nemek
1 / 4
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
1 / 5 1 5105
SZISE RunningAngels
Szirmabesenyő (HU)
5 fős váltó Női - 115,5 km
Absolute
10:45:22 10.74 km/h
5:35 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:50:40 00:50:40 13.68 km/h
2 00:51:18 01:41:58 13.51 km/h
3 00:56:06 02:38:04 12.35 km/h
4 01:07:09 03:45:13 10.32 km/h
5 00:56:02 04:41:15 12.37 km/h
6 01:25:28 06:06:43 8.11 km/h
7 01:09:14 07:15:57 10.01 km/h
8 01:09:01 08:24:58 10.04 km/h
9 00:58:15 09:23:13 11.90 km/h
10 01:22:09 10:45:22 8.44 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
1 / 5
Nemek
1 / 5
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
1 / 42 1 1058
Bódis Tamás
Hangony
Egyéni 115,5 km
Absolute
08:46:11 13.17 km/h
4:33 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:33:56 00:33:56 20.42 km/h
2 00:32:44 01:06:40 21.17 km/h
3 00:51:08 01:57:48 13.55 km/h
4 00:54:36 02:52:24 12.69 km/h
5 00:50:13 03:42:37 13.80 km/h
6 01:05:44 04:48:21 10.54 km/h
7 00:56:46 05:45:07 12.21 km/h
8 00:55:12 06:40:19 12.55 km/h
9 00:56:54 07:37:13 12.18 km/h
10 01:08:58 08:46:11 10.05 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
1 / 42
Nemek
1 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
1 / 10 1 5209
Kosice Marathon Team I.
Nižná Myšľa (SVK)
5 fős váltó MIX - 115,5 km
Absolute
08:04:24 14.31 km/h
4:12 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:32:37 00:32:37 21.25 km/h
2 00:27:58 01:00:35 24.78 km/h
3 00:48:33 01:49:08 14.27 km/h
4 00:51:51 02:40:59 13.37 km/h
5 00:49:36 03:30:35 13.97 km/h
6 01:04:08 04:34:43 10.81 km/h
7 00:51:03 05:25:46 13.57 km/h
8 00:57:42 06:23:28 12.01 km/h
9 00:44:18 07:07:46 15.64 km/h
10 00:56:38 08:04:24 12.24 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
1 / 10
Nemek
1 / 10
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
1 / 15 1 2010
Laci és Norbi
Szilvásvárad (HU)
Páros 115,5 km
Absolute
09:15:30 14.56 km/h
4:07 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:36:55 00:36:55 18.77 km/h
2 00:31:15 01:08:10 22.18 km/h
3 00:54:32 02:02:42 12.71 km/h
4 00:54:12 02:56:54 12.79 km/h
5 00:54:31 03:51:25 12.71 km/h
6 01:05:16 04:56:41 10.62 km/h
7 00:19:53 (-3:53) 05:16:34 34.85 km/h
8 00:48:43 06:05:17 14.23 km/h
9 00:51:01 06:56:18 13.58 km/h
10 00:59:42 07:56:00 11.61 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
1 / 15
Nemek
1 / 9
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
1 / 32 1 9002
United2Run
Kostoľany nad Hornádom (SVK)
10 fős váltó MIX - 115,5 km
Absolute
09:20:49 12.36 km/h
4:51 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:41:05 00:41:05 16.87 km/h
2 00:30:01 01:11:06 23.09 km/h
3 00:53:14 02:04:20 13.02 km/h
4 00:58:42 03:03:02 11.81 km/h
5 00:53:47 03:56:49 12.89 km/h
6 01:09:28 05:06:17 9.98 km/h
7 01:05:42 06:11:59 10.55 km/h
8 01:04:07 07:16:06 10.81 km/h
9 00:52:30 08:08:36 13.20 km/h
10 01:12:13 09:20:49 9.60 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
1 / 32
Nemek
1 / 32
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
1 / 22 1 9013
Szolgálati Agarak
Budapest (HU)
10 fős váltó Férfi - 115,5 km
Absolute
07:21:52 15.68 km/h
3:50 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:35:34 00:35:34 19.48 km/h
2 00:30:49 01:06:23 22.49 km/h
3 00:42:02 01:48:25 16.49 km/h
4 00:44:53 02:33:18 15.44 km/h
5 00:46:53 03:20:11 14.78 km/h
6 01:00:17 04:20:28 11.50 km/h
7 00:42:00 (-3:48) 05:02:28 16.50 km/h
8 00:47:58 05:50:26 14.45 km/h
9 00:36:38 06:27:04 18.92 km/h
10 00:54:48 07:21:52 12.65 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
1 / 22
Nemek
1 / 22
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
1 / 23 1 5015
1.BK Spartak Medzev
Nižný Medzev (SVK)
5 fős váltó Férfi - 115,5 km
Absolute
08:25:27 13.71 km/h
4:23 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:37:47 00:37:47 18.34 km/h
2 00:28:42 01:06:29 24.15 km/h
3 00:50:11 01:56:40 13.81 km/h
4 00:53:37 02:50:17 12.93 km/h
5 00:50:18 03:40:35 13.78 km/h
6 01:02:25 04:43:00 11.10 km/h
7 00:58:23 05:41:23 11.87 km/h
8 00:51:55 06:33:18 13.35 km/h
9 00:50:35 07:23:53 13.70 km/h
10 01:01:34 08:25:27 11.26 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
1 / 23
Nemek
1 / 23
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
2 / 4 2 9103
Miskolci vasmacskák
Miskolc (HU)
10 fős váltó Női - 115,5 km
Absolute
10:59:32 10.51 km/h
5:43 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:45:27 00:45:27 15.25 km/h
2 00:46:24 01:31:51 14.94 km/h
3 01:02:17 02:34:08 11.13 km/h
4 01:04:48 03:38:56 10.69 km/h
5 01:09:27 04:48:23 9.98 km/h
6 01:30:06 06:18:29 7.69 km/h
7 01:16:03 07:34:32 9.11 km/h
8 01:01:16 08:35:48 11.31 km/h
9 01:00:50 09:36:38 11.39 km/h
10 01:22:54 10:59:32 8.36 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
2 / 4
Nemek
2 / 4
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
2 / 5 2 5103
NTSE-Tavirózsák
Nagytarcsa (HU)
5 fős váltó Női - 115,5 km
Absolute
11:14:05 10.28 km/h
5:50 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:43:14 00:43:14 16.03 km/h
2 00:44:45 01:27:59 15.49 km/h
3 01:08:36 02:36:35 10.10 km/h
4 01:10:15 03:46:50 9.86 km/h
5 01:00:27 04:47:17 11.46 km/h
6 01:28:22 06:15:39 7.84 km/h
7 01:24:11 (-0:52) 07:39:50 8.23 km/h
8 01:16:08 08:55:58 9.10 km/h
9 01:09:14 10:05:12 10.01 km/h
10 01:08:53 11:14:05 10.06 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
2 / 5
Nemek
2 / 5
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
2 / 42 2 1056
Marian Pavuk
Levice (SVK)
Egyéni 115,5 km
Absolute
09:41:16 11.92 km/h
5:02 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:39:26 00:39:26 17.57 km/h
2 00:36:53 01:16:19 18.79 km/h
3 00:57:29 02:13:48 12.06 km/h
4 01:01:24 03:15:12 11.29 km/h
5 00:56:26 04:11:38 12.28 km/h
6 01:12:09 05:23:47 9.60 km/h
7 01:03:26 (-0:14) 06:27:13 10.92 km/h
8 01:01:28 07:28:41 11.27 km/h
9 01:00:58 08:29:39 11.37 km/h
10 01:11:37 09:41:16 9.68 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
2 / 42
Nemek
2 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
2 / 10 2 5206
Katowice City Hall
Katowice (PLN)
5 fős váltó MIX - 115,5 km
Absolute
09:52:11 11.70 km/h
5:08 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:44:45 00:44:45 15.49 km/h
2 00:41:47 01:26:32 16.59 km/h
3 00:56:51 02:23:23 12.19 km/h
4 01:03:34 03:26:57 10.90 km/h
5 01:01:16 04:28:13 11.31 km/h
6 01:34:45 06:02:58 7.31 km/h
7 01:04:10 07:07:08 10.80 km/h
8 01:02:29 08:09:37 11.09 km/h
9 00:40:41 08:50:18 17.03 km/h
10 01:01:53 09:52:11 11.20 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
2 / 10
Nemek
2 / 10
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
2 / 15 2 2011
Duo Michalovce
Zemplínska Široká (SVK)
Páros 115,5 km
Absolute
09:41:01 11.93 km/h
5:02 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:44:00 00:44:00 15.75 km/h
2 00:38:11 01:22:11 18.15 km/h
3 00:58:00 02:20:11 11.95 km/h
4 01:01:56 03:22:07 11.19 km/h
5 00:55:32 04:17:39 12.48 km/h
6 01:13:55 05:31:34 9.38 km/h
7 01:06:04 06:37:38 10.49 km/h
8 01:00:27 07:38:05 11.46 km/h
9 00:53:03 08:31:08 13.06 km/h
10 01:09:53 09:41:01 9.92 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
2 / 15
Nemek
2 / 9
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
2 / 32 2 9210
Pacemakers
Miskolc (HU)
10 fős váltó MIX - 115,5 km
Absolute
09:21:49 12.33 km/h
4:52 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:43:28 00:43:28 15.94 km/h
2 00:41:04 01:24:32 16.88 km/h
3 00:58:16 02:22:48 11.89 km/h
4 00:56:13 03:19:01 12.33 km/h
5 00:59:15 04:18:16 11.70 km/h
6 01:00:17 05:18:33 11.50 km/h
7 01:00:07 06:18:40 11.53 km/h
8 01:12:31 07:31:11 9.56 km/h
9 00:52:21 08:23:32 13.24 km/h
10 00:58:17 09:21:49 11.89 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
2 / 32
Nemek
2 / 32
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
2 / 22 2 9019
SUPERPODIUM.SK
Beniakovce (SVK)
10 fős váltó Férfi - 115,5 km
Absolute
07:44:44 14.91 km/h
4:01 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:35:38 00:35:38 19.45 km/h
2 00:32:29 01:08:07 21.33 km/h
3 00:44:00 01:52:07 15.75 km/h
4 00:47:00 02:39:07 14.74 km/h
5 00:50:43 03:29:50 13.66 km/h
6 01:03:42 04:33:32 10.88 km/h
7 00:50:21 05:23:53 13.76 km/h
8 00:43:52 06:07:45 15.80 km/h
9 00:39:48 06:47:33 17.41 km/h
10 00:57:11 07:44:44 12.12 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
2 / 22
Nemek
2 / 22
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
2 / 23 2 5007
BorsodChem Runners
Kazincbarcika (HU)
5 fős váltó Férfi - 115,5 km
Absolute
08:35:01 13.46 km/h
4:27 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:38:55 00:38:55 17.81 km/h
2 00:31:50 01:10:45 21.77 km/h
3 00:49:24 02:00:09 14.03 km/h
4 00:57:08 02:57:17 12.13 km/h
5 00:48:08 03:45:25 14.40 km/h
6 01:08:54 04:54:19 10.06 km/h
7 00:58:25 05:52:44 11.86 km/h
8 00:53:45 06:46:29 12.89 km/h
9 00:47:59 07:34:28 14.44 km/h
10 01:00:33 08:35:01 11.45 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
2 / 23
Nemek
2 / 23
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
3 / 4 3 9102
...csak kergetnek
Miskolc (HU)
10 fős váltó Női - 115,5 km
Absolute
11:17:07 10.23 km/h
5:52 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:43:03 00:43:03 16.10 km/h
2 00:44:54 01:27:57 15.43 km/h
3 01:08:49 02:36:46 10.07 km/h
4 01:11:16 03:48:02 9.72 km/h
5 01:04:28 04:52:30 10.75 km/h
6 01:27:43 06:20:13 7.90 km/h
7 01:04:51 07:25:04 10.69 km/h
8 01:20:27 08:45:31 8.61 km/h
9 01:10:41 09:56:12 9.80 km/h
10 01:20:55 11:17:07 8.56 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
3 / 4
Nemek
3 / 4
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
3 / 5 3 5102
RUNNERS OF IBRÁNY -GIRLS
Ibrány (HU)
5 fős váltó Női - 115,5 km
Absolute
11:21:08 10.17 km/h
5:54 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:46:55 00:46:55 14.77 km/h
2 00:42:43 01:29:38 16.22 km/h
3 01:06:54 02:36:32 10.36 km/h
4 01:10:58 03:47:30 9.77 km/h
5 01:05:11 04:52:41 10.63 km/h
6 01:31:45 06:24:26 7.55 km/h
7 01:22:24 07:46:50 8.41 km/h
8 01:12:59 08:59:49 9.50 km/h
9 01:06:23 10:06:12 10.44 km/h
10 01:14:56 11:21:08 9.25 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
3 / 5
Nemek
3 / 5
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
3 / 42 3 1022
BOJTAY SZABOLCS
Vác (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
10:12:24 11.32 km/h
5:18 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:40:18 00:40:18 17.20 km/h
2 00:38:32 01:18:50 17.98 km/h
3 00:56:46 02:15:36 12.21 km/h
4 01:00:38 03:16:14 11.43 km/h
5 00:56:12 04:12:26 12.33 km/h
6 01:18:23 05:30:49 8.84 km/h
7 01:09:16 06:40:05 10.00 km/h
8 01:07:50 07:47:55 10.22 km/h
9 01:05:58 08:53:53 10.51 km/h
10 01:18:31 10:12:24 8.83 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
3 / 42
Nemek
3 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
3 / 10 3 5208
BEZ BRZDY
Košice (SVK)
5 fős váltó MIX - 115,5 km
Absolute
10:14:56 11.27 km/h
5:19 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:37:07 00:37:07 18.67 km/h
2 00:34:03 01:11:10 20.35 km/h
3 01:02:06 02:13:16 11.16 km/h
4 01:21:40 03:34:56 8.49 km/h
5 00:55:40 04:30:36 12.45 km/h
6 01:17:04 05:47:40 8.99 km/h
7 01:06:28 06:54:08 10.43 km/h
8 01:14:46 08:08:54 9.27 km/h
9 00:53:42 09:02:36 12.91 km/h
10 01:12:20 10:14:56 9.58 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
3 / 10
Nemek
3 / 10
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
3 / 15 1 2007
Heves Lányok
Gyöngyöstarján (HU)
Páros 115,5 km
Absolute
09:44:37 11.85 km/h
5:04 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:41:19 00:41:19 16.77 km/h
2 00:35:12 01:16:31 19.69 km/h
3 00:58:10 02:14:41 11.91 km/h
4 01:00:16 03:14:57 11.50 km/h
5 00:58:41 04:13:38 11.81 km/h
6 01:12:03 05:25:41 9.62 km/h
7 01:10:26 06:36:07 9.84 km/h
8 00:58:20 07:34:27 11.88 km/h
9 01:02:41 08:37:08 11.06 km/h
10 01:07:29 09:44:37 10.27 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
3 / 15
Nemek
1 / 6
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
3 / 32 3 9223
Ostrava City
Ostrava (CZE)
10 fős váltó MIX - 115,5 km
Absolute
09:26:11 12.24 km/h
4:54 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:38:18 00:38:18 18.09 km/h
2 00:46:48 01:25:06 14.81 km/h
3 01:04:17 02:29:23 10.78 km/h
4 01:00:17 03:29:40 11.50 km/h
5 00:51:36 04:21:16 13.43 km/h
6 01:02:38 05:23:54 11.06 km/h
7 01:00:39 06:24:33 11.43 km/h
8 00:54:24 07:18:57 12.74 km/h
9 00:58:18 08:17:15 11.89 km/h
10 01:08:56 09:26:11 10.05 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
3 / 32
Nemek
3 / 32
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
3 / 22 3 9006
Aszfaltozók
Nyíregyháza (HU)
10 fős váltó Férfi - 115,5 km
Absolute
08:07:37 14.21 km/h
4:13 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:40:34 00:40:34 17.08 km/h
2 00:37:39 01:18:13 18.41 km/h
3 00:43:57 02:02:10 15.77 km/h
4 00:53:43 02:55:53 12.90 km/h
5 00:49:47 03:45:40 13.92 km/h
6 01:01:53 04:47:33 11.20 km/h
7 00:56:04 05:43:37 12.36 km/h
8 00:45:16 06:28:53 15.31 km/h
9 00:42:57 07:11:50 16.14 km/h
10 00:55:47 08:07:37 12.42 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
3 / 22
Nemek
3 / 22
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
3 / 23 3 5011
RUNdőrök
Miskolc (HU)
5 fős váltó Férfi - 115,5 km
Absolute
08:46:41 13.16 km/h
4:34 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:36:40 00:36:40 18.90 km/h
2 00:34:13 01:10:53 20.25 km/h
3 00:53:09 02:04:02 13.04 km/h
4 00:59:43 03:03:45 11.60 km/h
5 00:51:30 03:55:15 13.46 km/h
6 01:04:38 04:59:53 10.72 km/h
7 00:59:00 05:58:53 11.75 km/h
8 00:57:21 06:56:14 12.08 km/h
9 00:50:40 07:46:54 13.68 km/h
10 00:59:47 08:46:41 11.59 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
3 / 23
Nemek
3 / 23
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
4 / 4 4 9104
SokKISLányok
Sajóbábony (HU)
10 fős váltó Női - 115,5 km
Absolute
12:47:26 9.03 km/h
6:39 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:49:01 00:49:01 14.14 km/h
2 01:08:23 01:57:24 10.13 km/h
3 01:13:25 03:10:49 9.44 km/h
4 01:18:24 04:29:13 8.84 km/h
5 01:17:27 05:46:40 8.95 km/h
6 01:48:41 07:35:21 6.38 km/h
7 01:19:36 08:54:57 8.71 km/h
8 01:17:45 10:12:42 8.91 km/h
9 01:09:29 11:22:11 9.97 km/h
10 01:25:15 12:47:26 8.13 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
4 / 4
Nemek
4 / 4
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
4 / 5 4 5104
KISSGirls
Sajóbábony (HU)
5 fős váltó Női - 115,5 km
Absolute
12:29:32 9.25 km/h
6:29 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:48:37 00:48:37 14.25 km/h
2 00:50:02 01:38:39 13.85 km/h
3 01:13:29 02:52:08 9.43 km/h
4 01:18:29 04:10:37 8.83 km/h
5 01:12:56 05:23:33 9.50 km/h
6 01:47:45 07:11:18 6.43 km/h
7 01:20:56 08:32:14 8.56 km/h
8 01:32:53 10:05:07 7.46 km/h
9 01:00:49 11:05:56 11.39 km/h
10 01:23:36 12:29:32 8.29 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
4 / 5
Nemek
4 / 5
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
4 / 42 4 1037
Belej-Fekete Bálint
Budapest (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
10:44:51 10.75 km/h
5:35 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:38:59 00:38:59 17.78 km/h
2 00:37:04 01:16:03 18.70 km/h
3 00:54:03 02:10:06 12.82 km/h
4 01:03:48 03:13:54 10.86 km/h
5 01:00:09 04:14:03 11.52 km/h
6 01:26:34 05:40:37 8.01 km/h
7 01:11:08 06:51:45 9.74 km/h
8 01:11:11 08:02:56 9.74 km/h
9 01:14:37 09:17:33 9.29 km/h
10 01:27:18 10:44:51 7.94 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
4 / 42
Nemek
4 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
4 / 10 4 5211
Rózsahegy Royal Flush
Kráľovský Chlmec (SVK)
5 fős váltó MIX - 115,5 km
Absolute
10:23:55 11.11 km/h
5:24 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:46:05 00:46:05 15.04 km/h
2 00:41:13 01:27:18 16.81 km/h
3 00:56:38 02:23:56 12.24 km/h
4 01:11:33 03:35:29 9.69 km/h
5 01:04:07 04:39:36 10.81 km/h
6 01:18:26 05:58:02 8.84 km/h
7 01:08:58 07:07:00 10.05 km/h
8 00:59:02 08:06:02 11.74 km/h
9 01:00:23 09:06:25 11.48 km/h
10 01:17:30 10:23:55 8.94 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
4 / 10
Nemek
4 / 10
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
4 / 15 2 2002
Szarkalábak
Gödöllő (HU)
Páros 115,5 km
Absolute
10:13:37 11.29 km/h
5:19 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:41:54 00:41:54 16.54 km/h
2 00:41:42 01:23:36 16.62 km/h
3 01:02:12 02:25:48 11.14 km/h
4 01:06:27 03:32:15 10.43 km/h
5 01:03:03 04:35:18 10.99 km/h
6 01:17:25 05:52:43 8.95 km/h
7 01:05:50 06:58:33 10.53 km/h
8 01:03:04 08:01:37 10.99 km/h
9 00:57:25 08:59:02 12.07 km/h
10 01:14:35 10:13:37 9.29 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
4 / 15
Nemek
2 / 6
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
4 / 32 4 9203
VeloRunCoffee
Miskolc (HU)
10 fős váltó MIX - 115,5 km
Absolute
09:30:20 12.15 km/h
4:56 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:41:57 00:41:57 16.52 km/h
2 00:41:55 01:23:52 16.53 km/h
3 00:57:04 02:20:56 12.14 km/h
4 01:03:26 03:24:22 10.92 km/h
5 01:00:11 04:24:33 11.51 km/h
6 01:10:23 05:34:56 9.85 km/h
7 01:01:36 06:36:32 11.25 km/h
8 01:02:41 07:39:13 11.06 km/h
9 00:49:30 08:28:43 14.00 km/h
10 01:01:37 09:30:20 11.25 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
4 / 32
Nemek
4 / 32
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
4 / 22 4 9005
STG-MISKOLC RACING TEAM
Miskolc (HU)
10 fős váltó Férfi - 115,5 km
Absolute
09:06:02 12.69 km/h
4:44 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:33:38 00:33:38 20.60 km/h
2 00:32:41 01:06:19 21.20 km/h
3 00:59:04 02:05:23 11.73 km/h
4 01:00:32 03:05:55 11.45 km/h
5 00:56:56 04:02:51 12.17 km/h
6 01:09:31 05:12:22 9.97 km/h
7 01:02:36 06:14:58 11.07 km/h
8 00:55:32 07:10:30 12.48 km/h
9 00:43:10 07:53:40 16.05 km/h
10 01:12:22 09:06:02 9.58 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
4 / 22
Nemek
4 / 22
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
4 / 23 4 5019
Kosice Marathon Team II.
Košice (SVK)
5 fős váltó Férfi - 115,5 km
Absolute
08:51:55 13.03 km/h
4:36 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:38:34 00:38:34 17.97 km/h
2 00:34:27 01:13:01 20.12 km/h
3 00:52:49 02:05:50 13.12 km/h
4 01:02:01 03:07:51 11.17 km/h
5 00:51:37 03:59:28 13.43 km/h
6 01:09:11 05:08:39 10.02 km/h
7 00:58:43 06:07:22 11.80 km/h
8 01:02:35 07:09:57 11.07 km/h
9 00:44:24 07:54:21 15.61 km/h
10 00:57:34 08:51:55 12.04 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
4 / 23
Nemek
4 / 23
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
5 / 4 5 9101_1
Evka Tóthová
10 fős váltó Női - 115,5 km
00:00:00
Köridők

Nincsenek részletes köradatok.

Részletes Helyezések
Abszolút
5 / 4
Nemek
5 / 4
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
5 / 5 5 5101
SuperGirls
Nyíregyháza (HU)
5 fős váltó Női - 115,5 km
Absolute
12:50:24 9.00 km/h
6:40 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:47:04 00:47:04 14.72 km/h
2 00:50:25 01:37:29 13.75 km/h
3 01:10:36 02:48:05 9.82 km/h
4 01:29:00 04:17:05 7.79 km/h
5 01:14:18 05:31:23 9.33 km/h
6 01:33:07 07:04:30 7.44 km/h
7 01:37:58 08:42:28 7.07 km/h
8 01:16:32 09:59:00 9.05 km/h
9 01:18:26 11:17:26 8.84 km/h
10 01:32:58 12:50:24 7.45 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
5 / 5
Nemek
5 / 5
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
5 / 42 5 1047
Marek Maľuk
Sobrance (SVK)
Egyéni 115,5 km
Absolute
11:00:18 10.50 km/h
5:43 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:44:55 00:44:55 15.43 km/h
2 00:40:55 01:25:50 16.94 km/h
3 01:01:47 02:27:37 11.22 km/h
4 01:05:59 03:33:36 10.50 km/h
5 01:02:15 04:35:51 11.13 km/h
6 01:24:08 05:59:59 8.24 km/h
7 01:14:29 07:14:28 9.30 km/h
8 01:12:02 08:26:30 9.62 km/h
9 01:18:31 09:45:01 8.83 km/h
10 01:15:17 11:00:18 9.21 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
5 / 42
Nemek
5 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
5 / 10 5 5201
STG Miskolc Ütős ötös
Miskolc (HU)
5 fős váltó MIX - 115,5 km
Absolute
10:39:22 10.84 km/h
5:32 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:43:55 00:43:55 15.78 km/h
2 00:43:30 01:27:25 15.93 km/h
3 00:57:18 02:24:43 12.09 km/h
4 01:11:57 03:36:40 9.63 km/h
5 00:57:42 04:34:22 12.01 km/h
6 01:30:19 06:04:41 7.67 km/h
7 01:19:06 07:23:47 8.76 km/h
8 00:58:00 08:21:47 11.95 km/h
9 01:01:21 09:23:08 11.30 km/h
10 01:16:14 10:39:22 9.09 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
5 / 10
Nemek
5 / 10
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
5 / 15 3 2005
Run2girl
Miskolc (HU)
Páros 115,5 km
Absolute
10:17:36 11.22 km/h
5:21 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:42:12 00:42:12 16.42 km/h
2 00:41:09 01:23:21 16.84 km/h
3 01:02:56 02:26:17 11.01 km/h
4 01:07:13 03:33:30 10.31 km/h
