8. Kosice-Miskolc Ultramarathon

2026-04-18
Absz. Hely RSZ Név / Csapat Kategória Idő Tempó
1 / 42 1 1058
Bódis Tamás
Hangony
Egyéni 115,5 km
Absolute
08:46:11 13.17 km/h
4:33 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:33:56 00:33:56 20.42 km/h
2 00:32:44 01:06:40 21.17 km/h
3 00:51:08 01:57:48 13.55 km/h
4 00:54:36 02:52:24 12.69 km/h
5 00:50:13 03:42:37 13.80 km/h
6 01:05:44 04:48:21 10.54 km/h
7 00:56:46 05:45:07 12.21 km/h
8 00:55:12 06:40:19 12.55 km/h
9 00:56:54 07:37:13 12.18 km/h
10 01:08:58 08:46:11 10.05 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
1 / 42
Nemek
1 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
2 / 42 2 1056
Marian Pavuk
Levice (SVK)
Egyéni 115,5 km
Absolute
09:41:16 11.92 km/h
5:02 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:39:26 00:39:26 17.57 km/h
2 00:36:53 01:16:19 18.79 km/h
3 00:57:29 02:13:48 12.06 km/h
4 01:01:24 03:15:12 11.29 km/h
5 00:56:26 04:11:38 12.28 km/h
6 01:12:09 05:23:47 9.60 km/h
7 01:03:26 (-0:14) 06:27:13 10.92 km/h
8 01:01:28 07:28:41 11.27 km/h
9 01:00:58 08:29:39 11.37 km/h
10 01:11:37 09:41:16 9.68 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
2 / 42
Nemek
2 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
3 / 42 3 1022
BOJTAY SZABOLCS
Vác (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
10:12:24 11.32 km/h
5:18 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:40:18 00:40:18 17.20 km/h
2 00:38:32 01:18:50 17.98 km/h
3 00:56:46 02:15:36 12.21 km/h
4 01:00:38 03:16:14 11.43 km/h
5 00:56:12 04:12:26 12.33 km/h
6 01:18:23 05:30:49 8.84 km/h
7 01:09:16 06:40:05 10.00 km/h
8 01:07:50 07:47:55 10.22 km/h
9 01:05:58 08:53:53 10.51 km/h
10 01:18:31 10:12:24 8.83 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
3 / 42
Nemek
3 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
4 / 42 4 1037
Belej-Fekete Bálint
Budapest (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
10:44:51 10.75 km/h
5:35 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:38:59 00:38:59 17.78 km/h
2 00:37:04 01:16:03 18.70 km/h
3 00:54:03 02:10:06 12.82 km/h
4 01:03:48 03:13:54 10.86 km/h
5 01:00:09 04:14:03 11.52 km/h
6 01:26:34 05:40:37 8.01 km/h
7 01:11:08 06:51:45 9.74 km/h
8 01:11:11 08:02:56 9.74 km/h
9 01:14:37 09:17:33 9.29 km/h
10 01:27:18 10:44:51 7.94 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
4 / 42
Nemek
4 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
5 / 42 5 1047
Marek Maľuk
Sobrance (SVK)
Egyéni 115,5 km
Absolute
11:00:18 10.50 km/h
5:43 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:44:55 00:44:55 15.43 km/h
2 00:40:55 01:25:50 16.94 km/h
3 01:01:47 02:27:37 11.22 km/h
4 01:05:59 03:33:36 10.50 km/h
5 01:02:15 04:35:51 11.13 km/h
6 01:24:08 05:59:59 8.24 km/h
7 01:14:29 07:14:28 9.30 km/h
8 01:12:02 08:26:30 9.62 km/h
9 01:18:31 09:45:01 8.83 km/h
10 01:15:17 11:00:18 9.21 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
5 / 42
Nemek
5 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
6 / 42 6 1050
Marek Mockovčiak
Prešov (SVK)
Egyéni 115,5 km
Absolute
11:00:19 10.49 km/h
5:43 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:44:55 00:44:55 15.43 km/h
2 00:40:57 01:25:52 16.92 km/h
3 01:01:46 02:27:38 11.22 km/h
4 01:05:59 03:33:37 10.50 km/h
5 01:02:18 04:35:55 11.12 km/h
6 01:24:05 06:00:00 8.24 km/h
7 01:14:26 07:14:26 9.31 km/h
8 01:11:51 08:26:17 9.65 km/h
9 01:18:40 09:44:57 8.81 km/h
10 01:15:22 11:00:19 9.20 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
6 / 42
Nemek
6 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
7 / 42 1 1033
Rózsahegyi Alexandra
Miskolc (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
11:00:46 10.49 km/h
5:43 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:43:19 00:43:19 16.00 km/h
2 00:39:36 01:22:55 17.50 km/h
3 01:01:14 02:24:09 11.32 km/h
4 01:05:25 03:29:34 10.59 km/h
5 00:58:23 04:27:57 11.87 km/h
6 01:24:21 05:52:18 8.22 km/h
7 01:17:10 07:09:28 8.98 km/h
8 01:10:07 08:19:35 9.88 km/h
9 01:15:52 09:35:27 9.13 km/h
10 01:25:19 11:00:46 8.12 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
7 / 42
Nemek
1 / 6
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
8 / 42 7 1027
Szecsődi Péter
Budapest (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
11:08:41 10.36 km/h
5:47 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:41:55 00:41:55 16.53 km/h
2 00:36:55 01:18:50 18.77 km/h
3 00:55:26 02:14:16 12.50 km/h
4 01:02:28 03:16:44 11.09 km/h
5 00:57:06 04:13:50 12.14 km/h
6 01:22:35 05:36:25 8.39 km/h
7 01:23:25 06:59:50 8.31 km/h
8 01:19:47 08:19:37 8.69 km/h
9 01:14:55 09:34:32 9.25 km/h
10 01:34:09 11:08:41 7.36 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
8 / 42
Nemek
7 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
9 / 42 8 1038
Jakubik Zsolt
Eger (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
11:33:20 10.00 km/h
6:00 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:42:27 00:42:27 16.33 km/h
2 00:38:53 01:21:20 17.82 km/h
3 01:01:59 02:23:19 11.18 km/h
4 01:06:13 03:29:32 10.47 km/h
5 01:03:55 04:33:27 10.84 km/h
6 01:32:58 06:06:25 7.45 km/h
7 01:22:11 07:28:36 8.43 km/h
8 01:19:51 08:48:27 8.68 km/h
9 01:08:25 09:56:52 10.13 km/h
10 01:36:28 11:33:20 7.18 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
9 / 42
Nemek
8 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
10 / 42 9 1030
Tóth Béla
Tata (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
11:53:11 9.72 km/h
6:10 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:48:25 00:48:25 14.31 km/h
2 00:45:57 01:34:22 15.08 km/h
3 01:11:24 02:45:46 9.71 km/h
4 01:16:15 04:02:01 9.09 km/h
5 01:09:33 05:11:34 9.96 km/h
6 01:32:17 06:43:51 7.51 km/h
7 01:18:58 08:02:49 8.78 km/h
8 01:13:41 09:16:30 9.41 km/h
9 01:14:43 10:31:13 9.28 km/h
10 01:21:58 11:53:11 8.45 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
10 / 42
Nemek
9 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
11 / 42 10 1006
Sántha Norbert
Sajóvámos (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
11:54:13 9.70 km/h
6:11 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:37:08 00:37:08 18.66 km/h
2 00:35:09 01:12:17 19.72 km/h
3 00:56:37 02:08:54 12.24 km/h
4 01:05:05 03:13:59 10.65 km/h
5 01:04:24 04:18:23 10.76 km/h
6 01:44:45 06:03:08 6.62 km/h
7 01:57:52 08:01:00 5.88 km/h
8 01:15:22 09:16:22 9.20 km/h
9 01:06:27 10:22:49 10.43 km/h
10 01:31:24 11:54:13 7.58 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
11 / 42
Nemek
10 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
12 / 42 11 1012
Kubák Lajos
Sárospatak (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
11:56:05 9.68 km/h
6:12 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:49:50 00:49:50 13.91 km/h
2 00:45:11 01:35:01 15.34 km/h
3 01:09:47 02:44:48 9.93 km/h
4 01:14:31 03:59:19 9.30 km/h
5 01:06:18 05:05:37 10.45 km/h
6 01:29:51 06:35:28 7.71 km/h
7 01:19:02 07:54:30 8.77 km/h
8 01:15:48 09:10:18 9.14 km/h
9 01:21:40 10:31:58 8.49 km/h
10 01:24:07 11:56:05 8.24 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
12 / 42
Nemek
11 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
13 / 42 12 1014
Lipták Dávid
Miskolc (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
12:02:04 9.60 km/h
6:15 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:51:20 00:51:20 13.50 km/h
2 00:46:08 01:37:28 15.02 km/h
3 01:10:56 02:48:24 9.77 km/h
4 01:15:46 04:04:10 9.15 km/h
5 01:09:43 05:13:53 9.94 km/h
6 01:35:20 06:49:13 7.27 km/h
7 01:20:39 08:09:52 8.59 km/h
8 01:16:13 09:26:05 9.09 km/h
9 01:10:13 10:36:18 9.87 km/h
10 01:25:46 12:02:04 8.08 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
13 / 42
Nemek
12 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
14 / 42 13 1028
Ifj. Majoros Tamás
Sajóbábony (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
12:17:27 9.40 km/h
6:23 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:45:41 00:45:41 15.17 km/h
2 00:42:27 01:28:08 16.33 km/h
3 01:06:22 02:34:30 10.44 km/h
4 01:10:52 03:45:22 9.78 km/h
5 01:08:22 04:53:44 10.14 km/h
6 01:36:41 06:30:25 7.17 km/h
7 01:30:19 08:00:44 7.67 km/h
8 01:19:46 09:20:30 8.69 km/h
9 01:13:37 10:34:07 9.41 km/h
10 01:43:20 12:17:27 6.71 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
14 / 42
Nemek
13 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
15 / 42 2 1035
Varga Szilvia
Érd (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
12:29:56 9.24 km/h
6:30 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:48:00 00:48:00 14.44 km/h
2 00:44:19 01:32:19 15.64 km/h
3 01:10:56 02:43:15 9.77 km/h
4 01:15:45 03:59:00 9.15 km/h
5 01:06:44 05:05:44 10.38 km/h
6 01:36:21 06:42:05 7.19 km/h
7 01:22:51 08:04:56 8.36 km/h
8 01:22:04 09:27:00 8.44 km/h
9 01:24:34 10:51:34 8.19 km/h
10 01:38:22 12:29:56 7.05 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
15 / 42
Nemek
2 / 6
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
16 / 42 14 1003
Szőke János
Sajóbábony (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
12:30:59 9.23 km/h
6:30 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:45:18 00:45:18 15.30 km/h
2 00:43:21 01:28:39 15.99 km/h
3 01:08:08 02:36:47 10.17 km/h
4 01:12:47 03:49:34 9.52 km/h
5 01:06:18 04:55:52 10.45 km/h
6 01:42:46 06:38:38 6.74 km/h
7 01:24:16 08:02:54 8.22 km/h
8 01:27:41 09:30:35 7.90 km/h
9 01:24:18 10:54:53 8.22 km/h
10 01:36:06 12:30:59 7.21 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
16 / 42
Nemek
14 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
17 / 42 15 1005
Lakatos János
Eger (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
12:33:47 9.19 km/h
6:32 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:43:54 00:43:54 15.79 km/h
2 00:42:01 01:25:55 16.49 km/h
3 01:07:16 02:33:11 10.30 km/h
4 01:11:50 03:45:01 9.65 km/h
5 01:08:02 04:53:03 10.19 km/h
6 01:40:31 06:33:34 6.89 km/h
7 01:28:53 08:02:27 7.80 km/h
8 01:23:58 09:26:25 8.25 km/h
9 01:30:26 10:56:51 7.66 km/h
10 01:36:56 12:33:47 7.15 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
17 / 42
Nemek
15 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
18 / 42 3 1010
Pablecki-Frikker Brigitta
Tolcsva (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
12:45:01 9.06 km/h
6:37 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:50:22 00:50:22 13.76 km/h
2 00:46:23 01:36:45 14.94 km/h
3 01:13:40 02:50:25 9.41 km/h
4 01:18:40 04:09:05 8.81 km/h
5 01:15:49 05:24:54 9.14 km/h
6 01:39:57 07:04:51 6.93 km/h
7 01:29:41 (-0:52) 08:34:32 7.73 km/h
8 01:23:18 09:57:50 8.32 km/h
9 01:16:48 11:14:38 9.02 km/h
10 01:30:23 12:45:01 7.67 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
18 / 42
Nemek
3 / 6
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
19 / 42 16 1013
Bokor Béla
Csákvár (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
13:00:00 8.88 km/h
6:45 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:47:12 00:47:12 14.68 km/h
2 00:43:21 01:30:33 15.99 km/h
3 01:10:34 02:41:07 9.82 km/h
4 01:15:22 03:56:29 9.20 km/h
5 01:10:47 05:07:16 9.79 km/h
6 01:46:29 06:53:45 6.51 km/h
7 01:35:04 08:28:49 7.29 km/h
8 01:29:46 09:58:35 7.72 km/h
9 01:18:18 11:16:53 8.85 km/h
10 01:43:07 13:00:00 6.72 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
19 / 42
Nemek
16 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
20 / 42 17 1001
Bogár János
Fancsal, Borsod-Abaúj-Zemplén (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
13:02:09 8.86 km/h
6:46 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:42:37 00:42:37 16.26 km/h
2 00:42:02 01:24:39 16.49 km/h
3 01:08:55 02:33:34 10.06 km/h
4 01:13:37 03:47:11 9.41 km/h
5 01:12:24 04:59:35 9.57 km/h
6 01:40:42 06:40:17 6.88 km/h
7 01:55:24 (-1:42) 08:35:41 6.01 km/h
8 01:29:11 10:04:52 7.77 km/h
9 01:17:58 11:22:50 8.89 km/h
10 01:39:19 13:02:09 6.98 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
20 / 42
Nemek
17 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
21 / 42 4 1019
Zámbó Krisztina
Miskolc (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
13:10:00 8.77 km/h
6:50 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:43:32 00:43:32 15.92 km/h
2 00:40:48 01:24:20 16.99 km/h
3 01:06:00 02:30:20 10.50 km/h
4 01:10:29 03:40:49 9.83 km/h
5 01:10:03 04:50:52 9.89 km/h
6 01:41:57 06:32:49 6.80 km/h
7 01:34:16 08:07:05 7.35 km/h
8 01:42:48 09:49:53 6.74 km/h
9 01:29:02 11:18:55 7.78 km/h
10 01:51:05 13:10:00 6.24 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
21 / 42
Nemek
4 / 6
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
22 / 42 18 1016
Léport Péter
Miskolc (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
13:15:18 8.71 km/h
6:53 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:47:19 00:47:19 14.65 km/h
2 00:45:58 01:33:17 15.08 km/h
3 01:12:15 02:45:32 9.59 km/h
4 01:17:10 04:02:42 8.98 km/h
5 01:18:13 05:20:55 8.86 km/h
6 01:45:29 07:06:24 6.57 km/h
7 01:34:13 08:40:37 7.36 km/h
8 01:30:10 10:10:47 7.69 km/h
9 01:21:21 11:32:08 8.52 km/h
10 01:43:10 13:15:18 6.72 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
22 / 42
Nemek
18 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
23 / 42 19 1025
Gaál Ferenc
Szigethalom (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
13:24:23 8.62 km/h
6:58 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:43:21 00:43:21 15.99 km/h
2 00:39:30 01:22:51 17.54 km/h
3 01:05:38 02:28:29 10.56 km/h
4 01:10:07 03:38:36 9.88 km/h
5 01:33:19 05:11:55 7.43 km/h
6 01:49:29 07:01:24 6.33 km/h
7 01:48:04 08:49:28 6.41 km/h
8 01:22:29 10:11:57 8.40 km/h
9 01:33:21 11:45:18 7.42 km/h
10 01:39:05 13:24:23 6.99 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
23 / 42
Nemek
19 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
24 / 42 20 1040
Jakab Zoltán
Miskolc (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
13:24:53 8.61 km/h
6:58 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:43:43 00:43:43 15.85 km/h
2 00:40:55 01:24:38 16.94 km/h
3 01:06:58 02:31:36 10.35 km/h
4 01:11:32 03:43:08 9.69 km/h
5 01:16:03 04:59:11 9.11 km/h
6 01:53:10 06:52:21 6.12 km/h
7 01:47:26 08:39:47 6.45 km/h
8 01:29:10 10:08:57 7.77 km/h
9 01:29:25 11:38:22 7.75 km/h
10 01:46:31 13:24:53 6.51 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
24 / 42
Nemek
20 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
25 / 42 21 1046
Daniel Schmidt
Košice (SVK)
Egyéni 115,5 km
Absolute
13:25:39 8.60 km/h
6:59 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:48:02 00:48:02 14.43 km/h
2 00:45:28 01:33:30 15.24 km/h
3 01:14:47 02:48:17 9.27 km/h
4 01:19:53 04:08:10 8.68 km/h
5 01:14:52 05:23:02 9.26 km/h
6 01:42:50 07:05:52 6.74 km/h
7 01:31:40 08:37:32 7.56 km/h
8 01:30:08 10:07:40 7.69 km/h
9 01:26:30 11:34:10 8.01 km/h
10 01:51:29 13:25:39 6.22 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
25 / 42
Nemek
21 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
26 / 42 22 1017
Gálik Ervin
Salka (SK)
Egyéni 115,5 km
Absolute
13:27:23 8.58 km/h
6:60 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:46:49 00:46:49 14.80 km/h
2 00:42:41 01:29:30 16.24 km/h
3 01:11:32 02:41:02 9.69 km/h
4 01:16:24 03:57:26 9.07 km/h
5 01:13:48 05:11:14 9.39 km/h
6 01:49:33 07:00:47 6.33 km/h
7 01:37:53 08:38:40 7.08 km/h
8 01:31:55 10:10:35 7.54 km/h
9 01:28:51 11:39:26 7.80 km/h
10 01:47:57 13:27:23 6.42 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
26 / 42
Nemek
22 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
27 / 42 5 1032
Kovács Melinda
Debrecen (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
13:28:48 8.57 km/h
7:00 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:47:03 00:47:03 14.73 km/h
2 00:45:04 01:32:07 15.38 km/h
3 01:17:52 02:49:59 8.90 km/h
4 01:23:09 04:13:08 8.33 km/h
5 01:26:25 05:39:33 8.02 km/h
6 01:50:07 07:29:40 6.29 km/h
7 01:29:38 08:59:18 7.73 km/h
8 01:27:43 10:27:01 7.90 km/h
9 01:21:53 11:48:54 8.46 km/h
10 01:39:54 13:28:48 6.94 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
27 / 42
Nemek
5 / 6
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
28 / 42 23 1002
Stark Péter
Budapest (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
13:29:46 8.56 km/h
7:01 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:45:03 00:45:03 15.38 km/h
2 00:41:42 01:26:45 16.62 km/h
3 01:08:43 02:35:28 10.08 km/h
4 01:13:23 03:48:51 9.44 km/h
5 01:12:29 05:01:20 9.56 km/h
6 01:53:46 06:55:06 6.09 km/h
7 01:42:29 (-0:52) 08:37:35 6.76 km/h
8 01:29:19 10:06:54 7.76 km/h
9 01:36:56 11:43:50 7.15 km/h
10 01:45:56 13:29:46 6.54 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
28 / 42
Nemek
23 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
29 / 42 24 1029
Bochkov Mykola
Košice (SK)
Egyéni 115,5 km
Absolute
13:31:05 8.54 km/h
7:02 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:52:37 00:52:37 13.17 km/h
2 00:48:09 01:40:46 14.39 km/h
3 01:13:13 02:53:59 9.47 km/h
4 01:18:12 04:12:11 8.86 km/h
5 01:10:55 05:23:06 9.77 km/h
6 01:39:29 07:02:35 6.97 km/h
7 01:24:49 08:27:24 8.17 km/h
8 01:19:21 09:46:45 8.73 km/h
9 02:05:19 11:52:04 5.53 km/h
10 01:39:01 13:31:05 7.00 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
29 / 42
Nemek
24 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
30 / 42 25 1007
Papp László
Biatorbágy (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
13:33:53 8.51 km/h
7:03 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:47:58 00:47:58 14.45 km/h
2 00:43:58 01:31:56 15.76 km/h
3 01:12:07 02:44:03 9.61 km/h
4 01:17:02 04:01:05 9.00 km/h
5 01:19:24 05:20:29 8.73 km/h
6 01:50:49 07:11:18 6.25 km/h
7 01:46:11 08:57:29 6.53 km/h
8 01:32:27 10:29:56 7.50 km/h
9 01:25:45 11:55:41 8.08 km/h
10 01:38:12 13:33:53 7.06 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
30 / 42
Nemek
25 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
31 / 42 6 1034
Kupi Alexa
Etyek (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
13:56:05 8.29 km/h
7:14 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:54:25 00:54:25 12.74 km/h
2 00:50:49 01:45:14 13.64 km/h
3 01:16:02 03:01:16 9.11 km/h
4 01:26:35 04:27:51 8.00 km/h
5 01:14:56 05:42:47 9.25 km/h
6 01:47:13 07:30:00 6.46 km/h
7 01:32:48 09:02:48 7.47 km/h
8 01:26:55 10:29:43 7.97 km/h
9 01:27:09 11:56:52 7.95 km/h
10 01:59:13 13:56:05 5.81 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
31 / 42
Nemek
6 / 6
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
32 / 42 26 1045
Filip Márton
Košice (SVK)
Egyéni 115,5 km
Absolute
14:19:26 8.06 km/h
7:27 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:52:02 00:52:02 13.32 km/h
2 00:48:38 01:40:40 14.25 km/h
3 01:18:33 02:59:13 8.82 km/h
4 01:23:53 04:23:06 8.26 km/h
5 01:24:13 05:47:19 8.23 km/h
6 01:54:58 07:42:17 6.03 km/h
7 01:53:23 09:35:40 6.11 km/h
8 01:43:57 11:19:37 6.67 km/h
9 01:19:28 12:39:05 8.72 km/h
10 01:40:21 14:19:26 6.91 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
32 / 42
Nemek
26 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
33 / 42 27 1049
Ondrej Štefanko
Trebišov (SVK)
Egyéni 115,5 km
Absolute
14:19:51 8.06 km/h
7:27 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:56:39 00:56:39 12.23 km/h
2 00:51:55 01:48:34 13.35 km/h
3 01:18:27 03:07:01 8.83 km/h
4 01:28:40 04:35:41 7.82 km/h
5 01:19:21 05:55:02 8.73 km/h
6 02:00:53 07:55:55 5.73 km/h
7 01:38:35 09:34:30 7.03 km/h
8 01:45:04 11:19:34 6.60 km/h
9 01:23:37 12:43:11 8.29 km/h
10 01:36:40 14:19:51 7.17 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
33 / 42
Nemek
27 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
34 / 42 28 1021
Balogh Ádám
Ősi (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
14:27:59 7.98 km/h
7:31 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:47:49 00:47:49 14.49 km/h
2 00:43:37 01:31:26 15.89 km/h
3 01:09:50 02:41:16 9.92 km/h
4 01:14:35 03:55:51 9.29 km/h
5 01:19:17 05:15:08 8.74 km/h
6 01:47:22 07:02:30 6.45 km/h
7 01:36:04 08:38:34 7.21 km/h
8 01:42:04 10:20:38 6.79 km/h
9 01:40:02 12:00:40 6.93 km/h
10 02:27:19 14:27:59 4.70 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
34 / 42
Nemek
28 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
35 / 42 29 1039
Tóth Imre Barnabás
Miskolc (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
14:36:30 7.91 km/h
7:35 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:46:45 00:46:45 14.82 km/h
2 00:42:03 01:28:48 16.48 km/h
3 01:08:47 02:37:35 10.08 km/h
4 01:13:28 03:51:03 9.43 km/h
5 01:14:05 05:05:08 9.35 km/h
6 02:01:25 07:06:33 5.71 km/h
7 01:56:46 09:03:19 5.93 km/h
8 01:43:29 10:46:48 6.70 km/h
9 01:44:31 12:31:19 6.63 km/h
10 02:05:11 14:36:30 5.54 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
35 / 42
Nemek
29 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
36 / 42 30 1018
Lukács Mihály
Demecser (HU)
Egyéni 115,5 km
Absolute
14:36:32 7.91 km/h
7:35 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:49:05 00:49:05 14.12 km/h
2 00:44:43 01:33:48 15.50 km/h
3 01:13:59 02:47:47 9.37 km/h
4 01:19:02 04:06:49 8.77 km/h
5 01:16:10 05:22:59 9.10 km/h
6 01:55:35 07:18:34 6.00 km/h
7 01:54:32 09:13:06 6.05 km/h
8 01:35:52 10:48:58 7.23 km/h
9 01:42:24 12:31:22 6.77 km/h
10 02:05:10 14:36:32 5.54 km/h
Részletes Helyezések
Abszolút
36 / 42
Nemek
30 / 36
Kategória
-

Korcsoport: Abszolút (Nincs megadva)
37 / 42 31 1053
Gabriel Bodor
Vranov nad Topľou (SVK)
Egyéni 115,5 km
Absolute
15:00:52 7.69 km/h
7:48 p/km
Köridők
KörRészidőÖsszesítettSebesség
1 00:45:17 00:45:17 15.30 km/h
2 00:41:27 01:26:44 16.72 km/h
3 01:19:14 02:45:58 8.75 km/h
4 01:24:38 04:10:36 8.19 km/h
5 01:30:29 05:41:05 7.66 km/h
