| Név / Csapatnév | Szül. év | Nem | Versenyszám | Csapat / Egyesület | Ország | Fizetve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulyás Mátyás | 2016 | Férfi | Baradla Gyermek futam (1200m) 8-12 év | MVM SE | HU | ✔ |
| Sánta Zoltán | 2017 | Férfi | Baradla Gyermek futam (1200m) 8-12 év | - | HU | ✔ |
| Jex Bálint | 2016 | Férfi | Baradla Gyermek futam (1200m) 8-12 év | - | HU | ✔ |
| Sári András | 2017 | Férfi | Baradla Gyermek futam (1200m) 8-12 év | - | HU | ✔ |
| Galambos Luca | 2019 | Nő | Baradla Gyermek futam (600m) 0-7 év | - | HU | ✔ |
| Szabó Mira Bella | 2019 | Nő | Baradla Gyermek futam (600m) 0-7 év | - | HU | ✔ |
| Erdődi Péter | 2009 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | Dvtk Nomád Terepfutó Suli | HU | ✔ |
| Árvai Anita | 1978 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Dobrozsi Gréta | 1978 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Végh-Vőneky László | 1966 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| RÁCZ GÁBOR | 1975 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Kovács Andrea | 1980 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
|
Miklós Rita (Fizetés feldolgozás alatt) |
1968 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✖ |
| Kisapáti Ildikó | 1976 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Kalászdi György | 1967 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Veis Viktor | 1977 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | SK | ✔ |
| Telepovský Erik | 1988 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | SK | ✔ |
| Bernáth Csilla | 1994 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Gečan Radoslav | 1973 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | SK | ✔ |
| Vaško Ladislav | 1971 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | SK | ✔ |
| Ilkei Ferenc | 1977 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Galamb Zsolt | 1974 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
|
Peter Žigrai (Fizetés feldolgozás alatt) |
1975 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | šemša v pohybe | SK | ✖ |
|
Ingrid Žigraiova (Fizetés feldolgozás alatt) |
1981 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | šemša v pohybe | SK | ✖ |
|
Džuberová Marianna (Fizetés feldolgozás alatt) |
1974 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | šemša v pohybe | SK | ✖ |
| Szabó Ákos István | 2002 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Garad László | 1980 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Vászon Zoltán | 1978 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
|
Andrea Sobotova (Fizetés feldolgozás alatt) |
1979 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | šemša v pohybe | SK | ✖ |
|
Zuzana Smelkova (Fizetés feldolgozás alatt) |
1967 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | šemša v pohybe | SK | ✖ |
| Gulyás Gyula | 1964 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Gulyás Ibolya | 1967 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
|
Galuskáné Kovács Tünde (Fizetés feldolgozás alatt) |
2026 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✖ |
| Galuskáné Kovács Tünde | 1971 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
|
Martina Šustrová (Fizetés feldolgozás alatt) |
1975 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | šemša v pohybe | SK | ✖ |
|
Miroslav Šustr (Fizetés feldolgozás alatt) |
1976 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | šemša v pohybe | SK | ✖ |
| Lovász Krisztián | 1978 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
|
Simon Gabriella (Fizetés feldolgozás alatt) |
1994 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✖ |
| Nagy Attila | 1979 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Palencsár-Susán Anett | 1986 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | Kazincbarcikai Futók Egyesülete | HU | ✔ |
| Wiesner Györgyi | 1977 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Vaskóné Fegyveres Katalin | 1972 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Kocsis Beáta | 1991 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Buszlai Csilla | 1980 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Buszlai Réka | 1980 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Pécseli Beáta | 1988 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
|
Jónás Balázs (Fizetés feldolgozás alatt) |
1978 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✖ |
| Náglné Bayer Krisztina | 1972 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Nágl János | 1974 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Nyéki Zoltán | 1994 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Hervoly Márk | 1987 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Korbacska Zoltán Gábor | 1984 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
|
Deák Zsuzsanna (Fizetés feldolgozás alatt) |
1984 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✖ |
|
Tamási Viktor (Fizetés feldolgozás alatt) |
1976 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✖ |
| Renkó Evelin | 1999 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Lukács Luca | 1999 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | - | HU | ✔ |
| Borbásné Rostás Anikó | 1975 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | KAL TSzSe | HU | ✔ |
| Mogyoródi Árpád | 1976 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | SteelRunners | HU | ✔ |
|
Berta Zsolt (Fizetés feldolgozás alatt) |
1979 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | KSF @ RBHM | HU | ✖ |
|
Turcsányi Máté (Fizetés feldolgozás alatt) |
1992 | Férfi | Baradla Underground Trail (15,1km) | KSF @ RBHM | HU | ✖ |
|
Deák Ildikó (Fizetés feldolgozás alatt) |
1972 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | KSF @ RBHM | HU | ✖ |
|
Duch Krisztina (Fizetés feldolgozás alatt) |
1992 | Nő | Baradla Underground Trail (15,1km) | KSF @ RBHM | HU | ✖ |
| Dr. Nagy Katalin | 1989 | Nő | Baradla Underground Trail (34,2km) | UFÓ SE | HU | ✔ |
| Gulyás Ádám | 1988 | Férfi | Baradla Underground Trail (34,2km) | MVM SE | HU | ✔ |
| Paládi Emese | 1982 | Nő | Baradla Underground Trail (34,2km) | Edelényi Futók Egyesülete | HU | ✔ |
| Takács Attila | 1973 | Férfi | Baradla Underground Trail (34,2km) | KFE | HU | ✔ |
| Telepovský Miroslav | 1962 | Férfi | Baradla Underground Trail (34,2km) | - | SK | ✔ |
|
Koren Ladislav (Fizetés feldolgozás alatt) |
1988 | Férfi | Baradla Underground Trail (34,2km) | šemša v pohybe | SK | ✖ |
|
Korenova Tatiana (Fizetés feldolgozás alatt) |
1989 | Nő | Baradla Underground Trail (34,2km) | šemša v pohybe | SK | ✖ |
| Szabó István | 1965 | Férfi | Baradla Underground Trail (34,2km) | - | HU | ✔ |
| Lónárt Dániel | 1987 | Férfi | Baradla Underground Trail (34,2km) | Dadlete Community | HU | ✔ |
|
Szávai Attila (Fizetés feldolgozás alatt) |
1984 | Férfi | Baradla Underground Trail (34,2km) | - | HU | ✖ |
| Kiss Gábor Gyula | 1979 | Férfi | Baradla Underground Trail (34,2km) | - | HU | ✔ |
| Kocsis Balázs | 1993 | Férfi | Baradla Underground Trail (34,2km) | - | HU | ✔ |
| Kellermann András | 2006 | Férfi | Baradla Underground Trail (34,2km) | - | HU | ✔ |
| Horváth Róbert | 1986 | Férfi | Baradla Underground Trail (34,2km) | - | HU | ✔ |
|
Túróczi Tamás (Fizetés feldolgozás alatt) |
1980 | Férfi | Baradla Underground Trail (34,2km) | KSF @ RBHM | HU | ✖ |
| Erdődi Péter | 2009 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | Dvtk Nomád Terepfutó Suli | HU | ✔ |
| Végh-Vőneky László | 1966 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Nagy-Vankó Joli | 1968 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | UFÓ SE | HU | ✔ |
| Kalászdi György | 1967 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Domokos Benett | 2014 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Szendreiné Répási Anita | 1966 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Bodnár Enikő | 1985 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Gaszner Emília | 1974 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Kerényi Zoltán | 1981 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | HU | ✔ | |
| Kovács Andrea | 1975 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Orgován Jozsefne Emőke | 1964 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Grigalekné Szabó Szilvia | 1975 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Katona Krisztina | 1990 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Kovács Klára | 1985 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Galuska Gréta | 2008 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Kellermann Péter | 1976 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Kellermann-né Darányi Enikő | 1976 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Lőrincz Dalma | 1997 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Kupeczné Hajdu Csilla | 1988 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Kupecz Róbert | 1984 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Berecz Vivien | 1995 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Kun Dezsö | 1952 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Sebők Erika | 1970 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Bakó Anna | 1990 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Háda Enikő | 1989 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Erdősi Andrea | 1977 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Katona Bianka | 2006 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Katona Viktória | 2006 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Katonáné Stiller Krisztina | 1970 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Galambos Csenge | 2009 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Kutyné Antóni Andrea | 1973 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Gáll Ottó | 1963 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | Bethlen Iskola Nyíregyháza | HU | ✔ |
| Tóth Edina | 1983 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Bihari Mihály | 1964 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Lázár Luca | 2002 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Kőrösi István János | 1987 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Galambos Ágnes | 1994 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Molnár Zsófi | 1994 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Tompa Gabriella | 1989 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | STG Miskolc | HU | ✔ |
| Darabos Krisztián | 1981 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Ladancsik Ildikó | 1993 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Tóth Péter | 1977 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Karlinger Manó | 1994 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Uitz Katta | 1979 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | KattaCombar | HU | ✔ |
| Erdeiné Judit | 1987 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Antal Luca | 2006 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Molnár János | 1970 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | Mozaik Med | HU | ✔ |
| Bekő Andrea | 1992 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Papp Ádám | 1988 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Korbacska Ferenc | 1981 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Istvánné Gach Vivien | 1985 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | Flowrunning team | HU | ✔ |
| Kaló Edina | 1967 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Kovács Zsuzsa | 1971 | Nő | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
| Bagota Attila | 1976 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | - | HU | ✔ |
|
Farmosi Imre (Fizetés feldolgozás alatt) |
1969 | Férfi | Baradla Underground Trail (6km) | KSF @ RBHM | HU | ✖ |